STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
STAGE CLASSIFICATION | ||||||
POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
1 | 2 | 石田 正史/澤田 茂 DLテイン マルシェ ランサー | JN4 | 1:59.3 | 1 | - |
2 | 7 | 石田 雅之/清田 恵次 C-ONE POTENZA LANCER | JN4 | 1:59.8 | 2 | 0.5 |
3 | 4 | 奴田原 文雄/小田切 順之 ADVAN-PIAAランサー | JN4 | 2:01.7 | 3 | 2.4 (1.9) |
4 | 1 | 勝田 範彦/保井 隆宏 スバルラリーチームジャパンインプレッサ | JN4 | 2:03.2 | 4 | 3.9 (1.5) |
5 | 21 | 高橋 悟志/渡部 貴史 ミツバWMDLラックレビン | JN2 | 2:05.7 | 1 | 6.4 (2.5) |
6 | 24 | 吉澤 哲也/松井 博和 セーフティ21ADVANランサー | JN4 | 2:06.3 | 5 | 7.0 (0.6) |
7 | 18 | 田中 伸幸/遠山 裕美子 BSクスコCMSC☆CJ4Aフォルテック | JN2 | 2:06.4 | 2 | 7.1 (0.1) |
8 | 3 | 北村 和浩/竹下 紀子 アーレスティDL KYBインプレッサ | JN4 | 2:07.1 | 6 | 7.8 (0.7) |
9 | 40 | 松本 琢史/萠抜 浩史 OUTER-PLUS・BRIG・Exig | JN3 | 2:07.2 | 1 | 7.9 (0.1) |
10 | 12 | 曽根 崇仁/桝谷 知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN3 | 2:08.1 | 2 | 8.8 (0.9) |
11 | 15 | 福永 修/奥村 久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN2 | 2:08.4 | 3 | 9.1 (0.3) |
12 | 17 | 山口 清司/島津 雅彦 エナペタル久與BSレビン | JN2 | 2:08.5 | 4 | 9.2 (0.1) |
13 | 42 | 高田 修/田中 直哉 ADVAN安斉ワークスインテグラ | JN3 | 2:09.4 | 3 | 10.1 (0.9) |
14 | 28 | 吉澤 誠/櫻井 充 ナッシュエボ9ランサー | JN4 | 2:09.5 | 7 | 10.2 (0.1) |
15 | 25 | 石黒 雄士/竹薮 英樹 ADVAN1Aタケシランサー | JN4 | 2:09.8 | 8 | 10.5 (0.3) |
16 | 11 | 村瀬 太/宮部 弘陽 RSTアジップDLエナペタル羽山FD2 | JN3 | 2:09.9 | 4 | 10.6 (0.1) |
17 | 33 | 榊 雅広/井手上 達也 クスコBS☆BS☆WM☆CMSCコルト | JN1.5 | 2:10.5 | 1 | 11.2 (0.6) |
18 | 39 | 加納 武彦/飯田 有希子 ALEX・AQU・KYBインテグラ | JN3 | 2:10.6 | 5 | 11.3 (0.1) |
19 | 30 | 明治 慎太郎/山田 深雪 OKU el ADVAN P.MU EP82 | JN1 | 2:11.1 | 1 | 11.8 (0.5) |
20 | 13 | 仲 鉄雄/藤戸 栄司 常盤歯科SixsenseADVANゼロスインテ | JN3 | 2:11.3 | 6 | 12.0 (0.2) |
=20 | 41 | 永由 元人/馬場 裕之 ADVANテンダーDC2 | JN3 | 2:11.3 | =6 | 12.0 (0.2) |
22 | 9 | 森 博喜/藤綱 和敏 ミツバ・ラック・DL・MRS | JN3 | 2:12.0 | 8 | 12.7 (0.7) |
23 | 43 | 松原 敦/川北 幹雄 シックスセンスDL TAKEGOODシビック | JN2 | 2:12.1 | 5 | 12.8 (0.1) |
24 | 38 | 大西 史朗/馬瀬 耕平 シックスセンスDLテイクグッドインテグラ | JN3 | 2:12.6 | 9 | 13.3 (0.5) |
25 | 45 | 松原 久/山田 英明 SPMFLEXDLブーンX4 | JN2 | 2:12.9 | 6 | 13.6 (0.3) |
26 | 60 | 鈴木 尚/菅野 総一郎 ALEXコマツカーサービスインテグラ | OP1 | 2:14.2 | 1 | 14.9 (1.3) |
27 | 34 | 大庭 誠介/高橋 巧 REPSOL-ADVANコルト | JN1.5 | 2:14.7 | 2 | 15.4 (0.5) |
28 | 16 | 関根 正人/原 聡子 DLゼロスアクヤマPガレブーン | JN2 | 2:15.2 | 7 | 15.9 (0.5) |
29 | 29 | 古家 健裕/木村 裕介 ニシオガレージDLインプレッサ | JN4 | 2:16.0 | 9 | 16.7 (0.8) |
30 | 23 | 番場 彬/林 哲 ADVAN1Aバンバランサー | JN4 | 2:17.8 | 10 | 18.5 (1.8) |
31 | 46 | 岩波 敏樹/赤木 弥生 チームVitz IWANAMI | JN1.5 | 2:18.1 | 3 | 18.8 (0.3) |
32 | 57 | 徳能 大輔/濱野 崇 RS正和ΩBS樋口鍼灸院GDB | OP2 | 2:18.8 | 1 | 19.5 (0.7) |
33 | 51 | 岩井 謙治/丹羽 貴裕 Perfectエナペ樋口鍼灸院YH共栄タイヤEP | JN1 | 2:19.3 | 2 | 20.0 (0.5) |
34 | 36 | 難波 巧/難波 功 ADVAN・IRS・コルト | JN1.5 | 2:19.4 | 4 | 20.1 (0.1) |
35 | 53 | 坂本 英彦/坂口 慎一 BOOBOWストーリアX4 | JN1 | 2:19.8 | 3 | 20.5 (0.4) |
36 | 61 | 内藤 徳之/森田 秀之 CMSC愛豊スイフトミラージュ | OP1 | 2:20.3 | 2 | 21.0 (0.5) |
37 | 47 | 平田 朋也/小櫃 俊介 ADVAN・CMSC・コルト | JN1.5 | 2:20.4 | 5 | 21.1 (0.1) |
38 | 50 | 鎌野 賢志/石川 恭啓 チームVitz KAMANO | JN1.5 | 2:20.6 | 6 | 21.3 (0.2) |
=38 | 54 | みつなり/中村 ひかる コンペ★共進自動車★Vitz | JN1.5 | 2:20.6 | =6 | 21.3 (0.2) |
40 | 6 | 徳尾 慶太郎/枝光 展義 BPFクスコADVANテインFTランサー | JN4 | 2:21.1 | 11 | 21.8 (0.5) |
41 | 52 | 小泉 茂/小泉 由起 安斉自工TG旭O.K.UアドバンEPNA | JN1 | 2:21.8 | 4 | 22.5 (0.7) |
42 | 55 | 松浦 一也/成松 亮 Vitz RS TVCO8改 | JN1.5 | 2:22.9 | 8 | 23.6 (1.1) |
43 | 56 | 毛受 広子/中村 平祐 チームVitzMENJO | JN1.5 | 2:26.1 | 9 | 26.8 (3.2) |
44 | 49 | 石城 健司/漆戸 あゆみ BRIG埼玉マツダSHAFTデミオ | JN1.5 | 2:27.9 | 10 | 28.6 (1.8) |
45 | 35 | 天野 智之/井上 裕紀子 DL・BRIG・MOTULヴィッツ | JN1.5 | 2:29.2 | 11 | 29.9 (1.3) |
46 | 62 | 古根 弘明/小林 直広 チームVitzHIROFURU | OP1 | 2:33.3 | 3 | 34.0 (4.1) |
47 | 63 | 内田 園美/山村 浩三 K-oneR&DARTシビック! | OP1 | 2:35.5 | 4 | 36.2 (2.2) |
48 | 32 | 廣瀬 康宏/中村 信博 メロンブックスBRIGキャッツDLシティ | JN1 | 3:50.6 | 5 | 1:51.3 (1:15.1) |
OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
1 | 1 | 勝田 範彦/保井 隆宏 スバルラリーチームジャパンインプレッサ | JN4 | 1:09:14.0 | 1 | - |
2 | 4 | 奴田原 文雄/小田切 順之 ADVAN-PIAAランサー | JN4 | 1:09:16.8 | 2 | 2.8 |
3 | 7 | 石田 雅之/清田 恵次 C-ONE POTENZA LANCER | JN4 | 1:10:25.0 | 3 | 1:11.0 (1:08.2) |
4 | 2 | 石田 正史/澤田 茂 DLテイン マルシェ ランサー | JN4 | 1:10:33.5 | 4 | 1:19.5 (8.5) |
5 | 3 | 北村 和浩/竹下 紀子 アーレスティDL KYBインプレッサ | JN4 | 1:11:05.4 | 5 | 1:51.4 (31.9) |
6 | 17 | 山口 清司/島津 雅彦 エナペタル久與BSレビン | JN2 | 1:11:39.7 | 1 | 2:25.7 (34.3) |
7 | 23 | 番場 彬/林 哲 ADVAN1Aバンバランサー | JN4 | 1:12:58.2 | 6 | 3:44.2 (1:18.5) |
8 | 11 | 村瀬 太/宮部 弘陽 RSTアジップDLエナペタル羽山FD2 | JN3 | 1:13:06.4 | 1 | 3:52.4 (8.2) |
9 | 18 | 田中 伸幸/遠山 裕美子 BSクスコCMSC☆CJ4Aフォルテック | JN2 | 1:13:16.6 | 2 | 4:02.6 (10.2) |
10 | 21 | 高橋 悟志/渡部 貴史 ミツバWMDLラックレビン | JN2 | 1:13:19.4 | 3 | 4:05.4 (2.8) |
11 | 42 | 高田 修/田中 直哉 ADVAN安斉ワークスインテグラ | JN3 | 1:13:20.9 | 2 | 4:06.9 (1.5) |
12 | 6 | 徳尾 慶太郎/枝光 展義 BPFクスコADVANテインFTランサー | JN4 | 1:13:24.2 | 7 | 4:10.2 (3.3) |
13 | 15 | 福永 修/奥村 久継 BOOBOW・DL・ブーンX4 | JN2 | 1:13:44.9 | 4 | 4:30.9 (20.7) |
14 | 16 | 関根 正人/原 聡子 DLゼロスアクヤマPガレブーン | JN2 | 1:13:59.0 | 5 | 4:45.0 (14.1) |
15 | 13 | 仲 鉄雄/藤戸 栄司 常盤歯科SixsenseADVANゼロスインテ | JN3 | 1:14:11.8 | 3 | 4:57.8 (12.8) |
16 | 12 | 曽根 崇仁/桝谷 知彦 BPF☆KYB☆BS☆INGINGセリカ | JN3 | 1:14:15.2 | 4 | 5:01.2 (3.4) |
17 | 40 | 松本 琢史/萠抜 浩史 OUTER-PLUS・BRIG・Exig | JN3 | 1:14:38.2 | 5 | 5:24.2 (23.0) |
18 | 41 | 永由 元人/馬場 裕之 ADVANテンダーDC2 | JN3 | 1:14:43.9 | 6 | 5:29.9 (5.7) |
19 | 39 | 加納 武彦/飯田 有希子 ALEX・AQU・KYBインテグラ | JN3 | 1:14:46.0 | 7 | 5:32.0 (2.1) |
20 | 33 | 榊 雅広/井手上 達也 クスコBS☆BS☆WM☆CMSCコルト | JN1.5 | 1:15:01.7 | 1 | 5:47.7 (15.7) |
21 | 28 | 吉澤 誠/櫻井 充 ナッシュエボ9ランサー | JN4 | 1:15:11.3 | 8 | 5:57.3 (9.6) |
22 | 45 | 松原 久/山田 英明 SPMFLEXDLブーンX4 | JN2 | 1:15:26.9 | 6 | 6:12.9 (15.6) |
23 | 38 | 大西 史朗/馬瀬 耕平 シックスセンスDLテイクグッドインテグラ | JN3 | 1:15:27.2 | 8 | 6:13.2 (0.3) |
24 | 43 | 松原 敦/川北 幹雄 シックスセンスDL TAKEGOODシビック | JN2 | 1:15:38.4 | 7 | 6:24.4 (11.2) |
25 | 25 | 石黒 雄士/竹薮 英樹 ADVAN1Aタケシランサー | JN4 | 1:15:38.8 | 9 | 6:24.8 (0.4) |
26 | 9 | 森 博喜/藤綱 和敏 ミツバ・ラック・DL・MRS | JN3 | 1:16:03.5 | 9 | 6:49.5 (24.7) |
27 | 29 | 古家 健裕/木村 裕介 ニシオガレージDLインプレッサ | JN4 | 1:16:31.8 | 10 | 7:17.8 (28.3) |
28 | 35 | 天野 智之/井上 裕紀子 DL・BRIG・MOTULヴィッツ | JN1.5 | 1:16:44.7 | 2 | 7:30.7 (12.9) |
29 | 52 | 小泉 茂/小泉 由起 安斉自工TG旭O.K.UアドバンEPNA | JN1 | 1:17:30.1 | 1 | 8:16.1 (45.4) |
- | 57 | 徳能 大輔/濱野 崇 RS正和ΩBS樋口鍼灸院GDB | OP2 | 1:17:34.7 | 1 | 8:20.7 (4.6) |
- | 60 | 鈴木 尚/菅野 総一郎 ALEXコマツカーサービスインテグラ | OP1 | 1:18:00.3 | 1 | 8:46.3 (25.6) |
30 | 54 | みつなり/中村 ひかる コンペ★共進自動車★Vitz | JN1.5 | 1:18:06.6 | 3 | 8:52.6 (6.3) |
31 | 47 | 平田 朋也/小櫃 俊介 ADVAN・CMSC・コルト | JN1.5 | 1:18:44.3 | 4 | 9:30.3 (37.7) |
32 | 50 | 鎌野 賢志/石川 恭啓 チームVitz KAMANO | JN1.5 | 1:19:33.5 | 5 | 10:19.5 (49.2) |
33 | 51 | 岩井 謙治/丹羽 貴裕 Perfectエナペ樋口鍼灸院YH共栄タイヤEP | JN1 | 1:19:53.0 | 2 | 10:39.0 (19.5) |
34 | 55 | 松浦 一也/成松 亮 Vitz RS TVCO8改 | JN1.5 | 1:19:54.0 | 6 | 10:40.0 (1.0) |
35 | 46 | 岩波 敏樹/赤木 弥生 チームVitz IWANAMI | JN1.5 | 1:20:37.3 | 7 | 11:23.3 (43.3) |
36 | 36 | 難波 巧/難波 功 ADVAN・IRS・コルト | JN1.5 | 1:20:55.4 | 8 | 11:41.4 (18.1) |
- | 61 | 内藤 徳之/森田 秀之 CMSC愛豊スイフトミラージュ | OP1 | 1:21:21.5 | 2 | 12:07.5 (26.1) |
37 | 56 | 毛受 広子/中村 平祐 チームVitzMENJO | JN1.5 | 1:23:17.5 | 9 | 14:03.5 (1:56.0) |
- | 63 | 内田 園美/山村 浩三 K-oneR&DARTシビック! | OP1 | 1:26:16.6 | 3 | 17:02.6 (2:59.1) |
38 | 32 | 廣瀬 康宏/中村 信博 メロンブックスBRIGキャッツDLシティ | JN1 | 1:26:27.9 | 3 | 17:13.9 (11.3) |
- | 62 | 古根 弘明/小林 直広 チームVitzHIROFURU | OP1 | 1:26:36.8 | 4 | 17:22.8 (8.9) |
PAGE TOP
TRICS