2008 JRC Round10

Shinshiro Rally 2008
Final Classification(Unofficial)
‘‡ Dr / Co-Dr Time CLS-Pos
1 @ “z“cŒ“ / ¬“cŲ 1:09:16.8 JN4:1
2 @ Ī“c‰ė / ““c 1:10:25.0 JN4:2
3 @ Ī“c³ / ąV“c 1:10:33.5 JN4:3
4 @ –k‘ŗ / ’|‰ŗ 1:11:05.4 JN4:4
5 @ ŽRŒū / “‡’Ć 1:11:39.7 JN2:1
6 @ ”Ōź / —Ń 1:12:58.2 JN4:5
7 @ ‘ŗ£ / ‹{•” 1:13:06.4 JN3:1
8 @ “c’†L / ‰“ŽR 1:13:16.6 JN2:2
9 @ ‚‹“Œå / “n•” 1:13:19.4 JN2:3
10 @‚“c / “c’†’¼ 1:13:20.9 JN3:2
11 @“æ”ö / Ž}Œõ 1:13:24.2 JN4:6
12 @•Ÿ‰i / ‰œ‘ŗ 1:13:44.9 JN2:4
13 @ŠÖŖ / Œ“ 1:13:59.0 JN2:5
14 @’‡ / “”ŒĖ 1:14:11.8 JN3:3
15 @‘]Ŗ / –‘’J 1:14:15.2 JN3:4
16 @‰i—R / ”nź 1:14:43.9 JN3:5
17 @‰Į”[ / ”Ń“c 1:14:46.0 JN3:6
18 @å / ˆäŽčć 1:15:01.7 JN1.5:1
19 @‹gąV½ / ŸNˆä 1:15:11.3 JN4:7
20 @¼Œ“ / ŽR“c‰p 1:15:26.9 JN2:6
21 @‘吼 / ”n£ 1:15:27.2 JN3:7
22 @¼Œ“ / ģ–k 1:15:38.4 JN2:7
23 @Ī• / ’|–÷ 1:15:38.8 JN4:8
24 @X / “”j 1:16:03.5 JN3:8
25 @ŒĆ‰Ę / –Ų‘ŗ 1:16:31.8 JN4:9
26 @“V–ģ / ˆäć 1:16:44.7 JN1.5:2
27 @¬ņ–Ī / ¬ņ—R 1:17:30.1 JN1:1
28 @‚Ż‚Ā‚Č‚č / ’†‘ŗ 1:18:06.6 JN1.5:3
29 @•½“c / ¬ŸC 1:18:44.3 JN1.5:4
30 @Ÿ“c / •Ūˆä 1:19:04.0 JN4:10
31 @Š™–ģ / Īģ 1:19:33.5 JN1.5:5
32 @Šāˆä / ’O‰H 1:19:53.0 JN1:2
33 @¼‰Y / ¬¼ 1:19:54.0 JN1.5:6
34 @Šā”g / Ō–Ų 1:20:37.3 JN1.5:7
35 @“ļ”gI / “ļ”gŒ÷ 1:20:55.4 JN1.5:8
36 @–ŃŽó / ’†‘ŗ•½ 1:23:17.5 JN1.5:9
37 @œA£ / ’†‘ŗM 1:26:57.9 JN1:3
-- @“cŒū / ²“”’‰ Retired JN4
-- @ŒĆ’J / ‰”ģ Retired JN4
-- @‰Ŗ“c / Ī“c—T Retired JN3
-- @‘ŗ“c / ’n_ Retired JN2
-- @įĮŠL / ąV“c Retired JN2
-- @•½’Ė / —é–Ų—T Retired JN2
-- @¬–ģŽ› / ‹yģ Retired JN2
-- @‹gąV“N / ¼ˆä Retired JN4
-- @²“”k / Œ“ Retired JN4
-- @“V‰H / —é–Ų Retired JN4
-- @–¾Ž” / ŽR“c[ Retired JN1
-- @¼ŽR / ‘½”ä—… Retired JN1
-- @‘å’ė / ‚‹“I Retired JN1.5
-- @‘åˆä / Š™“c Retired JN1.5
-- @¼–{ / äĢ”² Retired JN3
-- @ćŒ“ / ‹½‰E‹ß Retired JN2
-- @›–ģ³ / Œä—Ģ Retired JN1.5
-- @Īé / Ž½ŒĖ Retired JN1.5
-- @ā–{ / āŒū Retired JN1
ƒI[ƒvƒ“ Dr / Co-Dr Time CLS Pos
-- @“æ”\ / ą_–ģ 1:17:34.7 OP2:1
-- @—³“c / Ī“c¹ Retired OP2
-- @—é–Ų® / ›–ģ‘ 1:18:00.3 OP1:1
-- @“ą“” / X“c 1:21:21.5 OP1:2
-- @“ą“c / ŽR‘ŗ 1:26:16.6 OP1:3
-- @ŒĆŖ / ¬—Ń 1:26:36.8 OP1:4
-- @•Ÿ“‡ / –åˆä Retired OP1

Véƒ‰ƒŠ[2008ŒöŽ®HP


(C)MASC
TRICS