STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
| STAGE CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 1 | �Vˆä•q�O/ˆÀ“Œ’å•q SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:13.5 | 1 | - |
| 2 | 5 | ˆ»•””ü’Õv/‹{�é�F�m SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:21.6 | 2 | 8.1 |
| 3 | 2 | �•Šâ–ž�D/�â–Ø—T”V MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:27.0 | 3 | 13.5 (5.4) |
| 4 | 7 | –x�]�³•q/‰Í�¼�°—Y SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:27.1 | 4 | 13.6 (0.1) |
| 5 | 4 | �¬ŠÚ—D‹M/“c’†’¼�Æ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:29.7 | 5 | 16.2 (2.6) |
| 6 | 12 | –ì’†—F˜a/�²“¡”ü�K SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:30.4 | 6 | 16.9 (0.7) |
| 7 | 15 | �ç–¾�³�M/�{“¡‰pˆê SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:31.1 | 7 | 17.6 (0.7) |
| 8 | 3 | �Ô‰H��K/�Ô‰H—²Žq MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:34.2 | 8 | 20.7 (3.1) |
| 9 | 16 | ‘�ŠÔˆê’©/�ª–{”TŒå MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:35.1 | 9 | 21.6 (0.9) |
| 10 | 6 | ’r’¬‰À�¶/�‚‹´�@�I SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:36.0 | 10 | 22.5 (0.9) |
| 11 | 9 | ‘å‹´’qŽ÷/‘D–Ø�~Žj SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:36.3 | 11 | 22.8 (0.3) |
| 12 | 24 | �‚‰–“¿‹P/‹´–{�@Žõ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:37.8 | 12 | 24.3 (1.5) |
| 13 | 17 | “‚‘ò“O•v/“n•Ó�@—I SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:37.9 | 13 | 24.4 (0.1) |
| 14 | 30 | ƒAƒ„ƒxƒ}ƒTƒV/�Î�ì–M—Y DAIHATSU STORIA | 4WD1 | 2:38.2 | 1 | 24.7 (0.3) |
| 15 | 10 | �–،õ�L/�Ήº’J”ü’Õv MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:38.4 | 14 | 24.9 (0.2) |
| 16 | 8 | �Î�•—YŽm/’|–÷‰pŽ÷ MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:38.9 | 15 | 25.4 (0.5) |
| 17 | 21 | Žs�ì‰ë”V/�Γc–¾�O SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:39.2 | 16 | 25.7 (0.3) |
| 18 | 11 | �‘‘òŒõ�G/ŽR“c�^Ž÷ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:41.8 | 17 | 28.3 (2.6) |
| 19 | 19 | ’†“‡�Lˆê˜Y/“¡—Ñ’¼Ž÷ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:42.2 | 18 | 28.7 (0.4) |
| 20 | 29 | –k“c–L/�Vˆä�³˜a DAIHATSU BOON | 4WD1 | 2:43.6 | 2 | 30.1 (1.4) |
| 21 | 22 | ”ö�‚‹Bˆê/�¬�씎•q MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:43.8 | 19 | 30.3 (0.2) |
| 22 | 14 | ’|“àŒ¹Ž÷/‰¡“ˆ�@—Ç SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:46.7 | 20 | 33.2 (2.9) |
| 23 | 25 | ˆÉ“¡—F�º/�´�…–¾�M SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:47.4 | 21 | 33.9 (0.7) |
| 24 | 13 | ‘å‹´�³“T/‘å“c�@Œå MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:48.4 | 22 | 34.9 (1.0) |
| 25 | 18 | –슡‰Æ�Gˆê/�‚—œ�W‹� MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:49.3 | 23 | 35.8 (0.9) |
| 26 | 32 | �‚ˆä�GŽ¡/—Ñ�@˜a�G SUBARU Vivio | 4WD1 | 2:50.0 | 3 | 36.5 (0.7) |
| 27 | 28 | ŠÛŽR�‚�N/�H’J�@�i DAIHATSU MIRA | 4WD1 | 2:52.9 | 4 | 39.4 (2.9) |
| 28 | 20 | ’·’J�ì�~ˆê/ŽR–{‘× SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:54.1 | 24 | 40.6 (1.2) |
| 29 | 23 | ‰Í–ì�_Ži/�H“cŒ›Œá SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:56.0 | 25 | 42.5 (1.9) |
| 30 | 31 | ‹ß“¡‰ëŽk/ŒË’˘a�K DAIHATSU MIRA | 4WD1 | 3:01.1 | 5 | 47.6 (5.1) |
| 31 | 35 | Œ “¡�@�W/�X“c–Η˜ MITSUBISHI MIRAGE | 2WD1 | 3:06.7 | 1 | 53.2 (5.6) |
| 32 | 33 | ‘å“��ç–¾/ŠÛŽR˜a•F HONDA CIVIC | 2WD1 | 3:08.3 | 2 | 54.8 (1.6) |
| 33 | 34 | ���ì�GŽ÷/‘D–؈ê�Ë HONDA INTEGRA | 2WD2 | 3:09.6 | 1 | 56.1 (1.3) |
| 34 | 26 | ‰i“‡—³‘¾/’·’J�ì“ÄŽu SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 3:23.5 | 26 | 1:10.0 (13.9) |
| 35 | 36 | ŽRŠp“N–ç/“c’†—²”V MITSUBISHI MIRAGE | 2WD1 | 3:26.5 | 3 | 1:13.0 (3.0) |
| 36 | 37 | ‰Æ‘º‹Å�K/ŽÄ“c“N˜Y TOYOTA ALTEZZA | 2WD2 | 3:35.6 | 2 | 1:22.1 (9.1) |
| OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 1 | �Vˆä•q�O/ˆÀ“Œ’å•q SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 11:24.9 | 1 | - |
| 2 | 2 | �•Šâ–ž�D/�â–Ø—T”V MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 12:14.9 | 2 | 50.0 |
| 3 | 5 | ˆ»•””ü’Õv/‹{�é�F�m SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 12:17.5 | 3 | 52.6 (2.6) |
| 4 | 7 | –x�]�³•q/‰Í�¼�°—Y SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 12:44.2 | 4 | 1:19.3 (26.7) |
| 5 | 6 | ’r’¬‰À�¶/�‚‹´�@�I SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 12:45.7 | 5 | 1:20.8 (1.5) |
| 6 | 12 | –ì’†—F˜a/�²“¡”ü�K SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 12:51.0 | 6 | 1:26.1 (5.3) |
| 7 | 30 | ƒAƒ„ƒxƒ}ƒTƒV/�Î�ì–M—Y DAIHATSU STORIA | 4WD1 | 12:53.8 | 1 | 1:28.9 (2.8) |
| 8 | 16 | ‘�ŠÔˆê’©/�ª–{”TŒå MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 13:00.7 | 7 | 1:35.8 (6.9) |
| 9 | 15 | �ç–¾�³�M/�{“¡‰pˆê SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 13:05.8 | 8 | 1:40.9 (5.1) |
| 10 | 8 | �Î�•—YŽm/’|–÷‰pŽ÷ MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 13:32.1 | 9 | 2:07.2 (26.3) |
| 11 | 3 | �Ô‰H��K/�Ô‰H—²Žq MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 13:32.7 | 10 | 2:07.8 (0.6) |
| 12 | 17 | “‚‘ò“O•v/“n•Ó�@—I SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 13:38.7 | 11 | 2:13.8 (6.0) |
| 13 | 11 | �‘‘òŒõ�G/ŽR“c�^Ž÷ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 13:54.0 | 12 | 2:29.1 (15.3) |
| 14 | 10 | �–،õ�L/�Ήº’J”ü’Õv MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 13:59.0 | 13 | 2:34.1 (5.0) |
| 15 | 24 | �‚‰–“¿‹P/‹´–{�@Žõ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 14:05.6 | 14 | 2:40.7 (6.6) |
| 16 | 32 | �‚ˆä�GŽ¡/—Ñ�@˜a�G SUBARU Vivio | 4WD1 | 14:14.5 | 2 | 2:49.6 (8.9) |
| 17 | 13 | ‘å‹´�³“T/‘å“c�@Œå MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 14:16.7 | 15 | 2:51.8 (2.2) |
| 18 | 25 | ˆÉ“¡—F�º/�´�…–¾�M SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 14:16.8 | 16 | 2:51.9 (0.1) |
| 19 | 14 | ’|“àŒ¹Ž÷/‰¡“ˆ�@—Ç SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 14:36.4 | 17 | 3:11.5 (19.6) |
| 20 | 29 | –k“c–L/�Vˆä�³˜a DAIHATSU BOON | 4WD1 | 14:36.8 | 3 | 3:11.9 (0.4) |
| 21 | 20 | ’·’J�ì�~ˆê/ŽR–{‘× SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 14:37.7 | 18 | 3:12.8 (0.9) |
| 22 | 18 | –슡‰Æ�Gˆê/�‚—œ�W‹� MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 14:50.3 | 19 | 3:25.4 (12.6) |
| 23 | 22 | ”ö�‚‹Bˆê/�¬�씎•q MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 15:01.7 | 20 | 3:36.8 (11.4) |
| 24 | 23 | ‰Í–ì�_Ži/�H“cŒ›Œá SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 15:20.2 | 21 | 3:55.3 (18.5) |
| 25 | 28 | ŠÛŽR�‚�N/�H’J�@�i DAIHATSU MIRA | 4WD1 | 15:58.6 | 4 | 4:33.7 (38.4) |
| 26 | 31 | ‹ß“¡‰ëŽk/ŒË’˘a�K DAIHATSU MIRA | 4WD1 | 16:11.4 | 5 | 4:46.5 (12.8) |
| 27 | 35 | Œ “¡�@�W/�X“c–Η˜ MITSUBISHI MIRAGE | 2WD1 | 17:20.3 | 1 | 5:55.4 (1:08.9) |
| 28 | 34 | ���ì�GŽ÷/‘D–؈ê�Ë HONDA INTEGRA | 2WD2 | 17:23.3 | 1 | 5:58.4 (3.0) |
| 29 | 33 | ‘å“��ç–¾/ŠÛŽR˜a•F HONDA CIVIC | 2WD1 | 17:29.4 | 2 | 6:04.5 (6.1) |
| 30 | 37 | ‰Æ‘º‹Å�K/ŽÄ“c“N˜Y TOYOTA ALTEZZA | 2WD2 | 18:07.1 | 2 | 6:42.2 (37.7) |
| 31 | 4 | �¬ŠÚ—D‹M/“c’†’¼�Æ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 18:18.2 | 22 | 6:53.3 (11.1) |
| 32 | 26 | ‰i“‡—³‘¾/’·’J�ì“ÄŽu SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 18:49.4 | 23 | 7:24.5 (31.2) |
| 33 | 9 | ‘å‹´’qŽ÷/‘D–Ø�~Žj SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 31:58.6 | 24 | 20:33.7 (13:09.2) |
| 34 | 21 | Žs�ì‰ë”V/�Γc–¾�O SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 36:27.9 | 25 | 25:03.0 (4:29.3) |
| 35 | 36 | ŽRŠp“N–ç/“c’†—²”V MITSUBISHI MIRAGE | 2WD1 | 40:20.5 | 3 | 28:55.6 (3:52.6) |
| 36 | 19 | ’†“‡�Lˆê˜Y/“¡—Ñ’¼Ž÷ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 44:19.5 | 26 | 32:54.6 (3:59.0) |
PAGE TOP
TRICS