STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
| STAGE CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 5 | ˆ»•””ü’Õv/‹{�é�F�m SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:03.0 | 1 | - |
| 2 | 7 | –x�]�³•q/‰Í�¼�°—Y SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:04.4 | 2 | 1.4 |
| 3 | 17 | “‚‘ò“O•v/“n•Ó�@—I SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:11.4 | 3 | 8.4 (7.0) |
| 4 | 2 | �•Šâ–ž�D/�â–Ø—T”V MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:13.4 | 4 | 10.4 (2.0) |
| 5 | 16 | ‘�ŠÔˆê’©/�ª–{”TŒå MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:14.2 | 5 | 11.2 (0.8) |
| 6 | 9 | ‘å‹´’qŽ÷/‘D–Ø�~Žj SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:14.5 | 6 | 11.5 (0.3) |
| 7 | 4 | �¬ŠÚ—D‹M/“c’†’¼�Æ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:16.7 | 7 | 13.7 (2.2) |
| 8 | 12 | –ì’†—F˜a/�²“¡”ü�K SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:16.8 | 8 | 13.8 (0.1) |
| 9 | 1 | �Vˆä•q�O/ˆÀ“Œ’å•q SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:17.3 | 9 | 14.3 (0.5) |
| 10 | 22 | ”ö�‚‹Bˆê/�¬�씎•q MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:18.9 | 10 | 15.9 (1.6) |
| 11 | 8 | �Î�•—YŽm/’|–÷‰pŽ÷ MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:20.2 | 11 | 17.2 (1.3) |
| 12 | 28 | ŠÛŽR�‚�N/�H’J�@�i DAIHATSU MIRA | 4WD1 | 2:20.7 | 1 | 17.7 (0.5) |
| 13 | 19 | ’†“‡�Lˆê˜Y/“¡—Ñ’¼Ž÷ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:20.9 | 12 | 17.9 (0.2) |
| 14 | 6 | ’r’¬‰À�¶/�‚‹´�@�I SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:21.4 | 13 | 18.4 (0.5) |
| 15 | 3 | �Ô‰H��K/�Ô‰H—²Žq MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:21.8 | 14 | 18.8 (0.4) |
| 16 | 18 | –슡‰Æ�Gˆê/�‚—œ�W‹� MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:22.9 | 15 | 19.9 (1.1) |
| 17 | 29 | –k“c–L/�Vˆä�³˜a DAIHATSU BOON | 4WD1 | 2:23.9 | 2 | 20.9 (1.0) |
| =17 | 34 | ���ì�GŽ÷/‘D–؈ê�Ë HONDA INTEGRA | 2WD2 | 2:23.9 | 1 | 20.9 (1.0) |
| 19 | 30 | ƒAƒ„ƒxƒ}ƒTƒV/�Î�ì–M—Y DAIHATSU STORIA | 4WD1 | 2:25.7 | 3 | 22.7 (1.8) |
| 20 | 33 | ‘å“��ç–¾/ŠÛŽR˜a•F HONDA CIVIC | 2WD1 | 2:26.6 | 1 | 23.6 (0.9) |
| 21 | 10 | �–،õ�L/�Ήº’J”ü’Õv MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:27.4 | 16 | 24.4 (0.8) |
| 22 | 24 | �‚‰–“¿‹P/‹´–{�@Žõ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:27.7 | 17 | 24.7 (0.3) |
| 23 | 11 | �‘‘òŒõ�G/ŽR“c�^Ž÷ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:28.2 | 18 | 25.2 (0.5) |
| 24 | 15 | �ç–¾�³�M/�{“¡‰pˆê SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:30.9 | 19 | 27.9 (2.7) |
| 25 | 25 | ˆÉ“¡—F�º/�´�…–¾�M SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:31.3 | 20 | 28.3 (0.4) |
| 26 | 23 | ‰Í–ì�_Ži/�H“cŒ›Œá SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:31.4 | 21 | 28.4 (0.1) |
| 27 | 20 | ’·’J�ì�~ˆê/ŽR–{‘× SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:33.0 | 22 | 30.0 (1.6) |
| 28 | 21 | Žs�ì‰ë”V/�Γc–¾�O SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:33.6 | 23 | 30.6 (0.6) |
| 29 | 13 | ‘å‹´�³“T/‘å“c�@Œå MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 2:37.5 | 24 | 34.5 (3.9) |
| 30 | 14 | ’|“àŒ¹Ž÷/‰¡“ˆ�@—Ç SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:40.9 | 25 | 37.9 (3.4) |
| 31 | 32 | �‚ˆä�GŽ¡/—Ñ�@˜a�G SUBARU Vivio | 4WD1 | 2:44.7 | 4 | 41.7 (3.8) |
| 32 | 35 | Œ “¡�@�W/�X“c–Η˜ MITSUBISHI MIRAGE | 2WD1 | 2:47.0 | 2 | 44.0 (2.3) |
| 33 | 31 | ‹ß“¡‰ëŽk/ŒË’˘a�K DAIHATSU MIRA | 4WD1 | 2:47.2 | 5 | 44.2 (0.2) |
| 34 | 26 | ‰i“‡—³‘¾/’·’J�ì“ÄŽu SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 2:54.2 | 26 | 51.2 (7.0) |
| 35 | 37 | ‰Æ‘º‹Å�K/ŽÄ“c“N˜Y TOYOTA ALTEZZA | 2WD2 | 3:01.8 | 2 | 58.8 (7.6) |
| 36 | 36 | ŽRŠp“N–ç/“c’†—²”V MITSUBISHI MIRAGE | 2WD1 | 3:02.0 | 3 | 59.0 (0.2) |
| OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
| POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
| 1 | 1 | �Vˆä•q�O/ˆÀ“Œ’å•q SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 13:42.2 | 1 | - |
| 2 | 5 | ˆ»•””ü’Õv/‹{�é�F�m SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 14:20.5 | 2 | 38.3 |
| 3 | 2 | �•Šâ–ž�D/�â–Ø—T”V MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 14:28.3 | 3 | 46.1 (7.8) |
| 4 | 7 | –x�]�³•q/‰Í�¼�°—Y SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 14:48.6 | 4 | 1:06.4 (20.3) |
| 5 | 6 | ’r’¬‰À�¶/�‚‹´�@�I SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 15:07.1 | 5 | 1:24.9 (18.5) |
| 6 | 12 | –ì’†—F˜a/�²“¡”ü�K SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 15:07.8 | 6 | 1:25.6 (0.7) |
| 7 | 16 | ‘�ŠÔˆê’©/�ª–{”TŒå MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 15:14.9 | 7 | 1:32.7 (7.1) |
| 8 | 30 | ƒAƒ„ƒxƒ}ƒTƒV/�Î�ì–M—Y DAIHATSU STORIA | 4WD1 | 15:19.5 | 1 | 1:37.3 (4.6) |
| 9 | 15 | �ç–¾�³�M/�{“¡‰pˆê SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 15:36.7 | 8 | 1:54.5 (17.2) |
| 10 | 17 | “‚‘ò“O•v/“n•Ó�@—I SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 15:50.1 | 9 | 2:07.9 (13.4) |
| 11 | 8 | �Î�•—YŽm/’|–÷‰pŽ÷ MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 15:52.3 | 10 | 2:10.1 (2.2) |
| 12 | 3 | �Ô‰H��K/�Ô‰H—²Žq MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 15:54.5 | 11 | 2:12.3 (2.2) |
| 13 | 11 | �‘‘òŒõ�G/ŽR“c�^Ž÷ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 16:22.2 | 12 | 2:40.0 (27.7) |
| 14 | 10 | �–،õ�L/�Ήº’J”ü’Õv MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 16:26.4 | 13 | 2:44.2 (4.2) |
| 15 | 24 | �‚‰–“¿‹P/‹´–{�@Žõ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 16:33.3 | 14 | 2:51.1 (6.9) |
| 16 | 25 | ˆÉ“¡—F�º/�´�…–¾�M SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 16:48.1 | 15 | 3:05.9 (14.8) |
| 17 | 13 | ‘å‹´�³“T/‘å“c�@Œå MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 16:54.2 | 16 | 3:12.0 (6.1) |
| 18 | 32 | �‚ˆä�GŽ¡/—Ñ�@˜a�G SUBARU Vivio | 4WD1 | 16:59.2 | 2 | 3:17.0 (5.0) |
| 19 | 29 | –k“c–L/�Vˆä�³˜a DAIHATSU BOON | 4WD1 | 17:00.7 | 3 | 3:18.5 (1.5) |
| 20 | 20 | ’·’J�ì�~ˆê/ŽR–{‘× SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 17:10.7 | 17 | 3:28.5 (10.0) |
| 21 | 18 | –슡‰Æ�Gˆê/�‚—œ�W‹� MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 17:13.2 | 18 | 3:31.0 (2.5) |
| 22 | 14 | ’|“àŒ¹Ž÷/‰¡“ˆ�@—Ç SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 17:17.3 | 19 | 3:35.1 (4.1) |
| 23 | 22 | ”ö�‚‹Bˆê/�¬�씎•q MITSUBISHI LANCER | 4WD2 | 17:20.6 | 20 | 3:38.4 (3.3) |
| 24 | 23 | ‰Í–ì�_Ži/�H“cŒ›Œá SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 17:51.6 | 21 | 4:09.4 (31.0) |
| 25 | 28 | ŠÛŽR�‚�N/�H’J�@�i DAIHATSU MIRA | 4WD1 | 18:19.3 | 4 | 4:37.1 (27.7) |
| 26 | 31 | ‹ß“¡‰ëŽk/ŒË’˘a�K DAIHATSU MIRA | 4WD1 | 18:58.6 | 5 | 5:16.4 (39.3) |
| 27 | 34 | ���ì�GŽ÷/‘D–؈ê�Ë HONDA INTEGRA | 2WD2 | 19:47.2 | 1 | 6:05.0 (48.6) |
| 28 | 33 | ‘å“��ç–¾/ŠÛŽR˜a•F HONDA CIVIC | 2WD1 | 19:56.0 | 1 | 6:13.8 (8.8) |
| 29 | 35 | Œ “¡�@�W/�X“c–Η˜ MITSUBISHI MIRAGE | 2WD1 | 20:07.3 | 2 | 6:25.1 (11.3) |
| 30 | 4 | �¬ŠÚ—D‹M/“c’†’¼�Æ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 20:34.9 | 22 | 6:52.7 (27.6) |
| 31 | 37 | ‰Æ‘º‹Å�K/ŽÄ“c“N˜Y TOYOTA ALTEZZA | 2WD2 | 21:08.9 | 2 | 7:26.7 (34.0) |
| 32 | 26 | ‰i“‡—³‘¾/’·’J�ì“ÄŽu SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 21:43.6 | 23 | 8:01.4 (34.7) |
| 33 | 9 | ‘å‹´’qŽ÷/‘D–Ø�~Žj SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 34:13.1 | 24 | 20:30.9 (12:29.5) |
| 34 | 21 | Žs�ì‰ë”V/�Γc–¾�O SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 39:01.5 | 25 | 25:19.3 (4:48.4) |
| 35 | 36 | ŽRŠp“N–ç/“c’†—²”V MITSUBISHI MIRAGE | 2WD1 | 43:22.5 | 3 | 29:40.3 (4:21.0) |
| 36 | 19 | ’†“‡�Lˆê˜Y/“¡—Ñ’¼Ž÷ SUBARU IMPREZA | 4WD2 | 46:40.4 | 26 | 32:58.2 (3:17.9) |
PAGE TOP
TRICS