STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
STAGE CLASSIFICATION | ||||||
POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
1 | 61 | 那須 文章/藤田 憲一 モリドライブ&マルゼンランサー | C | 7:37.6 | 1 | - |
2 | 63 | 蒲生 裕一/前田 健吾 ドルクス2000−GDB−SPL | C | 7:42.6 | 2 | 5.0 |
3 | 75 | 西村 好正/山田真記子 RMN黒猫シティとまき姐さん | A | 7:44.4 | 1 | 6.8 (1.8) |
4 | 68 | 山村 浩三/内田 園美 TRC樋口鍼灸院MM名古屋レビン | B | 7:45.3 | 1 | 7.7 (0.9) |
5 | 67 | 新堂 啓太/鈴木眞由美 シロキヤミラージュ | B | 7:45.4 | 2 | 7.8 (0.1) |
6 | 69 | 高篠 孝介/阿部 晋也 三共モータース シビック | B | 7:45.5 | 3 | 7.9 (0.1) |
7 | 77 | 関根 康生/加納 宏樹 DL TAKEGOOD シティ | A | 7:45.8 | 2 | 8.2 (0.3) |
8 | 62 | 村上 健/内野 稔秀 BRIG・DL・シロキヤランサー | C | 7:46.1 | 3 | 8.5 (0.3) |
9 | 71 | 船越 雅人/瀧 正憲 C・ロレーヌSDFインテグラ | B | 7:47.3 | 4 | 9.7 (1.2) |
10 | 73 | 柴田 哲郎/加藤 勝義 シロキヤレビン | B | 7:48.4 | 5 | 10.8 (1.1) |
11 | 70 | 坂本 英彦/坂口 慎一 BOOBOW AGSC@ブーン | B | 7:50.3 | 6 | 12.7 (1.9) |
12 | 66 | 樋口 宏/小西 孝仁 フィルインサービス辻プロランサーV | C | 7:50.9 | 4 | 13.3 (0.6) |
13 | 65 | 阪口 知洋/宮原 裕輔 京大proDオサムF JM SDFランサー | C | 7:53.3 | 5 | 15.7 (2.4) |
14 | 72 | 平野 崇/谷内 壽隆 マルファBS夏花火インテグラ&猫 | B | 8:03.4 | 7 | 25.8 (10.1) |
15 | 76 | 岩井 謙治/丹羽 貴裕 Perfect樋口鍼灸院Kone EP | A | 8:04.3 | 3 | 26.7 (0.9) |
16 | 64 | 栃澤 一義/鹿肝 利明 DL インプレッサ | C | 8:04.4 | 6 | 26.8 (0.1) |
17 | 79 | 上條 泰/辻 正男 ACCEL スターレット | A | 8:09.1 | 4 | 31.5 (4.7) |
18 | 78 | 小西健太郎/伊藤 健 BOOBOW☆AGSCストーリア | A | 8:09.8 | 5 | 32.2 (0.7) |
19 | 80 | 松浦 孝/坂口 進 Duckbill☆スターレット | A | 8:44.6 | 6 | 1:07.0 (34.8) |
20 | 81 | 楢木 義和/宮地 一喜 DARTエムエムヴィッツ | A | 9:05.5 | 7 | 1:27.9 (20.9) |
OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
1 | 62 | 村上 健/内野 稔秀 BRIG・DL・シロキヤランサー | C | 13:55.2 | 1 | - |
2 | 69 | 高篠 孝介/阿部 晋也 三共モータース シビック | B | 13:59.1 | 1 | 3.9 |
3 | 68 | 山村 浩三/内田 園美 TRC樋口鍼灸院MM名古屋レビン | B | 13:59.2 | 2 | 4.0 (0.1) |
4 | 67 | 新堂 啓太/鈴木眞由美 シロキヤミラージュ | B | 14:01.0 | 3 | 5.8 (1.8) |
5 | 77 | 関根 康生/加納 宏樹 DL TAKEGOOD シティ | A | 14:06.5 | 1 | 11.3 (5.5) |
6 | 70 | 坂本 英彦/坂口 慎一 BOOBOW AGSC@ブーン | B | 14:13.9 | 4 | 18.7 (7.4) |
7 | 65 | 阪口 知洋/宮原 裕輔 京大proDオサムF JM SDFランサー | C | 14:14.3 | 2 | 19.1 (0.4) |
=7 | 71 | 船越 雅人/瀧 正憲 C・ロレーヌSDFインテグラ | B | 14:14.3 | 5 | 19.1 (0.4) |
9 | 63 | 蒲生 裕一/前田 健吾 ドルクス2000−GDB−SPL | C | 14:15.9 | 3 | 20.7 (1.6) |
10 | 73 | 柴田 哲郎/加藤 勝義 シロキヤレビン | B | 14:16.3 | 6 | 21.1 (0.4) |
11 | 66 | 樋口 宏/小西 孝仁 フィルインサービス辻プロランサーV | C | 14:16.8 | 4 | 21.6 (0.5) |
12 | 75 | 西村 好正/山田真記子 RMN黒猫シティとまき姐さん | A | 14:19.3 | 2 | 24.1 (2.5) |
13 | 61 | 那須 文章/藤田 憲一 モリドライブ&マルゼンランサー | C | 14:28.6 | 5 | 33.4 (9.3) |
14 | 64 | 栃澤 一義/鹿肝 利明 DL インプレッサ | C | 14:35.8 | 6 | 40.6 (7.2) |
15 | 78 | 小西健太郎/伊藤 健 BOOBOW☆AGSCストーリア | A | 14:38.7 | 3 | 43.5 (2.9) |
16 | 76 | 岩井 謙治/丹羽 貴裕 Perfect樋口鍼灸院Kone EP | A | 14:39.3 | 4 | 44.1 (0.6) |
17 | 72 | 平野 崇/谷内 壽隆 マルファBS夏花火インテグラ&猫 | B | 14:39.4 | 7 | 44.2 (0.1) |
18 | 79 | 上條 泰/辻 正男 ACCEL スターレット | A | 14:55.3 | 5 | 1:00.1 (15.9) |
19 | 80 | 松浦 孝/坂口 進 Duckbill☆スターレット | A | 16:00.0 | 6 | 2:04.8 (1:04.7) |
20 | 81 | 楢木 義和/宮地 一喜 DARTエムエムヴィッツ | A | 16:31.1 | 7 | 2:35.9 (31.1) |
PAGE TOP
TRICS