STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
STAGE CLASSIFICATION | ||||||
POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
1 | 62 | 村上 健/内野 稔秀 BRIG・DL・シロキヤランサー | C | 3:49.0 | 1 | - |
2 | 67 | 新堂 啓太/鈴木眞由美 シロキヤミラージュ | B | 3:49.4 | 1 | 0.4 |
3 | 61 | 那須 文章/藤田 憲一 モリドライブ&マルゼンランサー | C | 3:51.1 | 2 | 2.1 (1.7) |
4 | 69 | 高篠 孝介/阿部 晋也 三共モータース シビック | B | 3:53.3 | 2 | 4.3 (2.2) |
5 | 63 | 蒲生 裕一/前田 健吾 ドルクス2000−GDB−SPL | C | 3:54.6 | 3 | 5.6 (1.3) |
=5 | 65 | 阪口 知洋/宮原 裕輔 京大proDオサムF JM SDFランサー | C | 3:54.6 | =3 | 5.6 (1.3) |
7 | 68 | 山村 浩三/内田 園美 TRC樋口鍼灸院MM名古屋レビン | B | 3:54.9 | 3 | 5.9 (0.3) |
8 | 77 | 関根 康生/加納 宏樹 DL TAKEGOOD シティ | A | 3:55.2 | 1 | 6.2 (0.3) |
9 | 64 | 栃澤 一義/鹿肝 利明 DL インプレッサ | C | 3:57.5 | 5 | 8.5 (2.3) |
10 | 73 | 柴田 哲郎/加藤 勝義 シロキヤレビン | B | 3:58.6 | 4 | 9.6 (1.1) |
11 | 70 | 坂本 英彦/坂口 慎一 BOOBOW AGSC@ブーン | B | 4:00.1 | 5 | 11.1 (1.5) |
12 | 66 | 樋口 宏/小西 孝仁 フィルインサービス辻プロランサーV | C | 4:00.3 | 6 | 11.3 (0.2) |
13 | 78 | 小西健太郎/伊藤 健 BOOBOW☆AGSCストーリア | A | 4:01.6 | 2 | 12.6 (1.3) |
14 | 71 | 船越 雅人/瀧 正憲 C・ロレーヌSDFインテグラ | B | 4:02.1 | 6 | 13.1 (0.5) |
15 | 76 | 岩井 謙治/丹羽 貴裕 Perfect樋口鍼灸院Kone EP | A | 4:02.6 | 3 | 13.6 (0.5) |
16 | 79 | 上條 泰/辻 正男 ACCEL スターレット | A | 4:03.0 | 4 | 14.0 (0.4) |
17 | 72 | 平野 崇/谷内 壽隆 マルファBS夏花火インテグラ&猫 | B | 4:03.8 | 7 | 14.8 (0.8) |
18 | 75 | 西村 好正/山田真記子 RMN黒猫シティとまき姐さん | A | 4:05.1 | 5 | 16.1 (1.3) |
19 | 80 | 松浦 孝/坂口 進 Duckbill☆スターレット | A | 4:23.6 | 6 | 34.6 (18.5) |
20 | 81 | 楢木 義和/宮地 一喜 DARTエムエムヴィッツ | A | 4:30.7 | 7 | 41.7 (7.1) |
OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
1 | 62 | 村上 健/内野 稔秀 BRIG・DL・シロキヤランサー | C | 17:44.2 | 1 | - |
2 | 67 | 新堂 啓太/鈴木眞由美 シロキヤミラージュ | B | 17:50.4 | 1 | 6.2 |
3 | 69 | 高篠 孝介/阿部 晋也 三共モータース シビック | B | 17:52.4 | 2 | 8.2 (2.0) |
4 | 68 | 山村 浩三/内田 園美 TRC樋口鍼灸院MM名古屋レビン | B | 17:54.1 | 3 | 9.9 (1.7) |
5 | 77 | 関根 康生/加納 宏樹 DL TAKEGOOD シティ | A | 18:01.7 | 1 | 17.5 (7.6) |
6 | 65 | 阪口 知洋/宮原 裕輔 京大proDオサムF JM SDFランサー | C | 18:08.9 | 2 | 24.7 (7.2) |
7 | 63 | 蒲生 裕一/前田 健吾 ドルクス2000−GDB−SPL | C | 18:10.5 | 3 | 26.3 (1.6) |
8 | 70 | 坂本 英彦/坂口 慎一 BOOBOW AGSC@ブーン | B | 18:14.0 | 4 | 29.8 (3.5) |
9 | 73 | 柴田 哲郎/加藤 勝義 シロキヤレビン | B | 18:14.9 | 5 | 30.7 (0.9) |
10 | 71 | 船越 雅人/瀧 正憲 C・ロレーヌSDFインテグラ | B | 18:16.4 | 6 | 32.2 (1.5) |
11 | 66 | 樋口 宏/小西 孝仁 フィルインサービス辻プロランサーV | C | 18:17.1 | 4 | 32.9 (0.7) |
12 | 61 | 那須 文章/藤田 憲一 モリドライブ&マルゼンランサー | C | 18:19.7 | 5 | 35.5 (2.6) |
13 | 75 | 西村 好正/山田真記子 RMN黒猫シティとまき姐さん | A | 18:24.4 | 2 | 40.2 (4.7) |
14 | 64 | 栃澤 一義/鹿肝 利明 DL インプレッサ | C | 18:33.3 | 6 | 49.1 (8.9) |
15 | 78 | 小西健太郎/伊藤 健 BOOBOW☆AGSCストーリア | A | 18:40.3 | 3 | 56.1 (7.0) |
16 | 76 | 岩井 謙治/丹羽 貴裕 Perfect樋口鍼灸院Kone EP | A | 18:41.9 | 4 | 57.7 (1.6) |
17 | 72 | 平野 崇/谷内 壽隆 マルファBS夏花火インテグラ&猫 | B | 18:43.2 | 7 | 59.0 (1.3) |
18 | 79 | 上條 泰/辻 正男 ACCEL スターレット | A | 18:58.3 | 5 | 1:14.1 (15.1) |
19 | 80 | 松浦 孝/坂口 進 Duckbill☆スターレット | A | 20:23.6 | 6 | 2:39.4 (1:25.3) |
20 | 81 | 楢木 義和/宮地 一喜 DARTエムエムヴィッツ | A | 21:01.8 | 7 | 3:17.6 (38.2) |
PAGE TOP
TRICS