STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
STAGE CLASSIFICATION | ||||||
POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
1 | 2 | 勝田 範彦/保井 隆宏 ラック名スバルStiDLインプレッサ | JN4 | 11:02.6 | 1 | - |
2 | 6 | 横尾 芳則/田中 直哉 POTENZA KYB WMランサー | JN4 | 11:07.3 | 2 | 4.7 |
3 | 7 | 杉村 哲郎/立久井和子 DL★CMSC★ITZZ★ITOランサー | JN4 | 11:10.5 | 3 | 7.9 (3.2) |
4 | 4 | 福永 修/奥村 久継 HASEPRO・CMSC・SDFランサー | JN4 | 11:18.3 | 4 | 15.7 (7.8) |
5 | 1 | 奴田原文雄/佐藤 忠宜 ADVAN-PIAAランサー | JN4 | 11:20.3 | 5 | 17.7 (2.0) |
6 | 10 | 高山 仁/河野 洋志 DL☆啓介☆NNKTランサー@オサム | JN4 | 11:22.5 | 6 | 19.9 (2.2) |
7 | 43 | 明治慎太郎/高橋 巧 OKU ADVAN el P.MU TG旭EP82 | JN1 | 11:35.0 | 1 | 32.4 (12.5) |
8 | 12 | 浜 孝佳/中村 信博 メロンブックスADVANランサー | JN4 | 11:42.1 | 7 | 39.5 (7.1) |
9 | 27 | 高橋 悟志/箕作 裕子 ミツバWMDLラックMgレビン | JN2 | 11:43.8 | 1 | 41.2 (1.7) |
10 | 17 | 仲 鉄雄/藤戸 栄司 itzzADVAN前川外科AP米山FD2 | JN3 | 11:44.5 | 1 | 41.9 (0.7) |
11 | 15 | 村瀬 太/宮部 弘陽 RSTアジップDLエナペタル羽山FD2 | JN3 | 11:45.6 | 2 | 43.0 (1.1) |
12 | 14 | 曽根 崇仁/桝谷 知彦 BPF☆BS☆スピードマスター☆INGINGセリカ | JN3 | 11:46.7 | 3 | 44.1 (1.1) |
13 | 11 | 堀江 拓/松浦 好晃 DL・TG・itzzランサー | JN4 | 11:47.8 | 8 | 45.2 (1.1) |
14 | 13 | 田邉 亘/黒木 崇史 DL國盛ランサー | JN4 | 11:48.9 | 9 | 46.3 (1.1) |
15 | 22 | 松本 琢史/石田 一輝 Outer Plus Rally LOTUS | JN3 | 11:49.8 | 4 | 47.2 (0.9) |
16 | 26 | 田中 伸幸/遠山裕美子 BSフォルテックitzz CMSC☆CJ4A | JN2 | 11:50.5 | 2 | 47.9 (0.7) |
17 | 19 | 山口 清司/島津 雅彦 エナペタルBS久與MR2 | JN3 | 11:54.1 | 5 | 51.5 (3.6) |
18 | 30 | 上原 利宏/郷右近孝雄 S-ARTシビック | JN2 | 11:54.8 | 3 | 52.2 (0.7) |
19 | 16 | 森 博喜/藤綱 和敏 ミツバ・ラック・DL・セリカ | JN3 | 11:55.6 | 6 | 53.0 (0.8) |
20 | 18 | 岡田 孝一/石田 裕一 カローラ博多DLアルテックKYBセリカ | JN3 | 12:01.7 | 7 | 59.1 (6.1) |
21 | 29 | 松原 敦/川北 幹雄 itzz TAテイクグッドDLシビック | JN2 | 12:11.1 | 4 | 1:08.5 (9.4) |
22 | 31 | 須藤 浩志/山岸 典将 SMaSHコマツelfレビン | JN2 | 12:11.7 | 5 | 1:09.1 (0.6) |
23 | 25 | 鈴木 尚/矢柳靜一郎 SMaSHコマツDLインテグラ | JN3 | 12:14.7 | 8 | 1:12.1 (3.0) |
24 | 41 | 西山 敏/多比羅二三男 el.DL.WAKO'S BRIG AA NASシティ | JN1 | 12:16.3 | 2 | 1:13.7 (1.6) |
25 | 23 | 濱井 義郎/石川 恭啓 プレーンインテグラ | JN3 | 12:16.5 | 9 | 1:13.9 (0.2) |
26 | 32 | 大井こずゑ/竹下 紀子 CMSC*ROSEコルト | JN1.5 | 12:19.5 | 1 | 1:16.9 (3.0) |
27 | 37 | 菅野 正之/御領 親幸 CMSC浜松コルト | JN1.5 | 12:21.8 | 2 | 1:19.2 (2.3) |
28 | 33 | 天野 智之/井上裕紀子 DL・MOTUL・BRIG・VITZ | JN1.5 | 12:22.2 | 3 | 1:19.6 (0.4) |
29 | 36 | 畠山 貴之/石倉せいじん MsportミツバデミオITO | JN1.5 | 12:24.5 | 4 | 1:21.9 (2.3) |
30 | 28 | 筒井 克彦/星野 元 J&S・TAKATA・itzzミラージュアスティ | JN2 | 12:26.9 | 6 | 1:24.3 (2.4) |
31 | 38 | みつなり/中村ひかる コンペ★共進自動車★ORC★Vitz | JN1.5 | 12:33.0 | 5 | 1:30.4 (6.1) |
32 | 48 | 内藤 徳之/門井 賢吾 CMSC浜松スイフトミラージュ | OP1 | 12:34.4 | 1 | 1:31.8 (1.4) |
33 | 47 | 竜田 健/石田 昌孝 LEMAN・TOYBOX・STAFFON・GC8 | OP2 | 12:34.8 | 1 | 1:32.2 (0.4) |
34 | 21 | 加納 武彦/萠抜 浩史 ALEX・AQU・KYBインテグラ | JN3 | 12:42.9 | 10 | 1:40.3 (8.1) |
35 | 46 | 徳能 大輔/奥野 和弘 樋口鍼灸院インプレッサ | OP2 | 12:46.1 | 2 | 1:43.5 (3.2) |
36 | 39 | 夏堀 貴仁/森田 茂利 A/m/sグラデュアーレスーパーデミオ | JN1.5 | 12:52.9 | 6 | 1:50.3 (6.8) |
37 | 49 | 山本 剛史/田ア 彩夏 OKU TG旭インテグラ | OP1 | 13:00.8 | 2 | 1:58.2 (7.9) |
38 | 42 | 山北 研二/馬瀬 耕平 マイクロロンXA・BRIG・DL・MOTULシティ | JN1 | 13:20.7 | 3 | 2:18.1 (19.9) |
39 | 40 | 松村 孝也/河野 和彦 TSKカーテックフジVitz | JN1.5 | 13:48.0 | 7 | 2:45.4 (27.3) |
40 | 45 | 中根 秀之/福田 卓也 RS.コバヤシ愛豊ヴィヴィオ | JN1 | 14:01.3 | 4 | 2:58.7 (13.3) |
41 | 44 | 西村 修/伊藤 亮 ルマン・畠山印刷・ON!シティ | JN1 | 15:59.7 | 5 | 4:57.1 (1:58.4) |
OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
1 | 2 | 勝田 範彦/保井 隆宏 ラック名スバルStiDLインプレッサ | JN4 | 58:32.9 | 1 | - |
2 | 1 | 奴田原文雄/佐藤 忠宜 ADVAN-PIAAランサー | JN4 | 58:52.2 | 2 | 19.3 |
3 | 6 | 横尾 芳則/田中 直哉 POTENZA KYB WMランサー | JN4 | 59:15.7 | 3 | 42.8 (23.5) |
4 | 7 | 杉村 哲郎/立久井和子 DL★CMSC★ITZZ★ITOランサー | JN4 | 59:29.2 | 4 | 56.3 (13.5) |
5 | 4 | 福永 修/奥村 久継 HASEPRO・CMSC・SDFランサー | JN4 | 1:00:09.4 | 5 | 1:36.5 (40.2) |
6 | 10 | 高山 仁/河野 洋志 DL☆啓介☆NNKTランサー@オサム | JN4 | 1:00:22.4 | 6 | 1:49.5 (13.0) |
7 | 15 | 村瀬 太/宮部 弘陽 RSTアジップDLエナペタル羽山FD2 | JN3 | 1:01:53.3 | 1 | 3:20.4 (1:30.9) |
8 | 13 | 田邉 亘/黒木 崇史 DL國盛ランサー | JN4 | 1:02:09.2 | 7 | 3:36.3 (15.9) |
9 | 17 | 仲 鉄雄/藤戸 栄司 itzzADVAN前川外科AP米山FD2 | JN3 | 1:02:35.8 | 2 | 4:02.9 (26.6) |
10 | 22 | 松本 琢史/石田 一輝 Outer Plus Rally LOTUS | JN3 | 1:02:38.9 | 3 | 4:06.0 (3.1) |
11 | 27 | 高橋 悟志/箕作 裕子 ミツバWMDLラックMgレビン | JN2 | 1:02:44.8 | 1 | 4:11.9 (5.9) |
12 | 12 | 浜 孝佳/中村 信博 メロンブックスADVANランサー | JN4 | 1:03:00.7 | 8 | 4:27.8 (15.9) |
13 | 26 | 田中 伸幸/遠山裕美子 BSフォルテックitzz CMSC☆CJ4A | JN2 | 1:03:10.6 | 2 | 4:37.7 (9.9) |
14 | 19 | 山口 清司/島津 雅彦 エナペタルBS久與MR2 | JN3 | 1:03:41.8 | 4 | 5:08.9 (31.2) |
15 | 18 | 岡田 孝一/石田 裕一 カローラ博多DLアルテックKYBセリカ | JN3 | 1:03:42.5 | 5 | 5:09.6 (0.7) |
16 | 30 | 上原 利宏/郷右近孝雄 S-ARTシビック | JN2 | 1:03:51.6 | 3 | 5:18.7 (9.1) |
17 | 16 | 森 博喜/藤綱 和敏 ミツバ・ラック・DL・セリカ | JN3 | 1:03:52.4 | 6 | 5:19.5 (0.8) |
18 | 25 | 鈴木 尚/矢柳靜一郎 SMaSHコマツDLインテグラ | JN3 | 1:04:32.7 | 7 | 5:59.8 (40.3) |
19 | 33 | 天野 智之/井上裕紀子 DL・MOTUL・BRIG・VITZ | JN1.5 | 1:04:48.7 | 1 | 6:15.8 (16.0) |
20 | 31 | 須藤 浩志/山岸 典将 SMaSHコマツelfレビン | JN2 | 1:04:59.7 | 4 | 6:26.8 (11.0) |
21 | 23 | 濱井 義郎/石川 恭啓 プレーンインテグラ | JN3 | 1:05:05.2 | 8 | 6:32.3 (5.5) |
22 | 29 | 松原 敦/川北 幹雄 itzz TAテイクグッドDLシビック | JN2 | 1:05:15.2 | 5 | 6:42.3 (10.0) |
23 | 41 | 西山 敏/多比羅二三男 el.DL.WAKO'S BRIG AA NASシティ | JN1 | 1:05:15.3 | 1 | 6:42.4 (0.1) |
24 | 37 | 菅野 正之/御領 親幸 CMSC浜松コルト | JN1.5 | 1:05:51.2 | 2 | 7:18.3 (35.9) |
25 | 32 | 大井こずゑ/竹下 紀子 CMSC*ROSEコルト | JN1.5 | 1:06:04.8 | 3 | 7:31.9 (13.6) |
26 | 28 | 筒井 克彦/星野 元 J&S・TAKATA・itzzミラージュアスティ | JN2 | 1:06:09.5 | 6 | 7:36.6 (4.7) |
27 | 36 | 畠山 貴之/石倉せいじん MsportミツバデミオITO | JN1.5 | 1:06:26.9 | 4 | 7:54.0 (17.4) |
- | 47 | 竜田 健/石田 昌孝 LEMAN・TOYBOX・STAFFON・GC8 | OP2 | 1:06:29.2 | 1 | 7:56.3 (2.3) |
- | 49 | 山本 剛史/田ア 彩夏 OKU TG旭インテグラ | OP1 | 1:07:16.8 | 1 | 8:43.9 (47.6) |
- | 48 | 内藤 徳之/門井 賢吾 CMSC浜松スイフトミラージュ | OP1 | 1:07:20.2 | 2 | 8:47.3 (3.4) |
28 | 38 | みつなり/中村ひかる コンペ★共進自動車★ORC★Vitz | JN1.5 | 1:07:23.2 | 5 | 8:50.3 (3.0) |
29 | 39 | 夏堀 貴仁/森田 茂利 A/m/sグラデュアーレスーパーデミオ | JN1.5 | 1:09:38.5 | 6 | 11:05.6 (2:15.3) |
30 | 42 | 山北 研二/馬瀬 耕平 マイクロロンXA・BRIG・DL・MOTULシティ | JN1 | 1:11:07.2 | 2 | 12:34.3 (1:28.7) |
31 | 14 | 曽根 崇仁/桝谷 知彦 BPF☆BS☆スピードマスター☆INGINGセリカ | JN3 | 1:12:20.6 | 9 | 13:47.7 (1:13.4) |
32 | 44 | 西村 修/伊藤 亮 ルマン・畠山印刷・ON!シティ | JN1 | 1:14:07.8 | 3 | 15:34.9 (1:47.2) |
33 | 45 | 中根 秀之/福田 卓也 RS.コバヤシ愛豊ヴィヴィオ | JN1 | 1:16:15.8 | 4 | 17:42.9 (2:08.0) |
PAGE TOP
TRICS