STAGE CLASSIFICATION | OVERALL CLASSIFICATION
STAGE CLASSIFICATION | ||||||
POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | STAGE TIME | CLS POS | DIFF |
1 | 1 | 勝田 範彦/足立 さやか ラック名スバルSTiDLインプレッサ | JN4 | 3:23.9 | 1 | - |
2 | 4 | 高山 仁/広田 沙貴子 DL フォルテック エボZ ハセプロ カーボンロレーヌ | JN4 | 3:25.6 | 2 | 1.7 |
3 | 2 | 奴田原文雄/佐藤 忠宜 ADVAN・PIAAランサー | JN4 | 3:26.9 | 3 | 3.0 (1.3) |
4 | 6 | 松岡 孝典/木村 裕介 NET DL KYB インプレッサ STI | JN4 | 3:27.8 | 4 | 3.9 (0.9) |
=4 | 7 | 柳澤 宏至/加勢 直毅 ADVAN・CUSCO・ランサー EVO.] | JN4 | 3:27.8 | =4 | 3.9 (0.9) |
6 | 10 | 杉村 哲郎/立久井和子 DL★ITZZ★OHLINS★LFインプレッサ | JN4 | 3:28.5 | 6 | 4.6 (0.7) |
7 | 5 | 石田 正史/竹下 紀子 DL・TEIN・マルシェランサー | JN4 | 3:29.3 | 7 | 5.4 (0.8) |
8 | 12 | 中井 育真/井添 智宏 DL フィルインサービス インプレッサ | JN4 | 3:32.4 | 8 | 8.5 (3.1) |
9 | 8 | 吉谷 久俊/高田 新二 RS★R×DL×LANCER | JN4 | 3:33.3 | 9 | 9.4 (0.9) |
10 | 9 | 徳尾 慶太郎/大庭 正爾 ADVANクスコitzzFORTECランサー | JN4 | 3:33.8 | 10 | 9.9 (0.5) |
11 | 30 | 上原 利宏/郷右近孝雄 BF-ACTION・シビック | JN3 | 3:36.0 | 1 | 12.1 (2.2) |
12 | 35 | 宇田 圭佑/石川 恭啓 CSSPADVANelfインテ | JN3 | 3:36.2 | 2 | 12.3 (0.2) |
13 | 14 | 香川 秀樹 /船木 一祥 el正和DLミッドランドBRIGインテR | JN3 | 3:37.3 | 3 | 13.4 (1.1) |
14 | 29 | 加納 武彦/萠抜 浩史 ALEX・KYB・DIXCELインテグラ | JN3 | 3:38.0 | 4 | 14.1 (0.7) |
=14 | 32 | 鈴木 尚/矢柳 靜一郎 SMaSHコマツDLインテグラ | JN3 | 3:38.0 | =4 | 14.1 (0.7) |
16 | 17 | 高橋 悟志/箕作 裕子 ミツバWMDLラックマジカルレビン | JN3 | 3:38.4 | 6 | 14.5 (0.4) |
17 | 13 | 田邉 亘/松浦 好晃 DL國盛ランサー | JN4 | 3:38.8 | 11 | 14.9 (0.4) |
18 | 36 | 徳能 大輔/宮地 一喜 樋口鍼灸院インプレッサ | JN4 | 3:39.3 | 12 | 15.4 (0.5) |
19 | 16 | 筒井 克彦/永山 聡一郎 NKM itzz マッハ車検 AP1 | JN3 | 3:39.6 | 7 | 15.7 (0.3) |
20 | 18 | 眞貝 知志 /田中 直哉 メロンブックスDUNLOPテインBRIGインテグラ | JN3 | 3:41.1 | 8 | 17.2 (1.5) |
21 | 21 | 曽根 崇仁/澤田 耕一 BPF☆SPM☆DL☆INGINGセリカ | JN3 | 3:41.4 | 9 | 17.5 (0.3) |
22 | 15 | 田中 伸幸/萱原 敏幸 ADVANクスコitzzフォルテックCMSC☆DC2 | JN3 | 3:42.0 | 10 | 18.1 (0.6) |
23 | 11 | 浜 孝佳/石原 秀晃 ADVAN・Itzz めろんちゃん ランサー | JN4 | 3:42.5 | 13 | 18.6 (0.5) |
24 | 31 | 濱井 義郎/菅野 総一郎 BRIG Moty's RT雪椿インテグラ | JN3 | 3:43.4 | 11 | 19.5 (0.9) |
25 | 26 | 大西 史朗/馬瀬 耕平 DL・itzz・BRIDE・LT インテグラ | JN3 | 3:43.9 | 12 | 20.0 (0.5) |
26 | 28 | 須藤 浩志/原田 晃一 SMaSHコマツDLカローラレビン | JN3 | 3:44.5 | 13 | 20.6 (0.6) |
27 | 39 | 菅野 正之/御領 親之 CMSC浜松コルト | JN2 | 3:44.9 | 1 | 21.0 (0.4) |
28 | 33 | 番場 彬/保井 隆宏 ADVAN-CUSCO スイフトR+ | JN3 | 3:47.2 | 14 | 23.3 (2.3) |
29 | 42 | 川名 賢/関根 慎二 TAKUMI CRAFT Vitz 2010 JRC Challenge | JN2 | 3:49.5 | 2 | 25.6 (2.3) |
30 | 44 | 中西 昌人/北川 紗衣 マクゼス・デイトナ・ワンズターン・スイフト | JN2 | 3:49.8 | 3 | 25.9 (0.3) |
31 | 19 | 岡田 孝一/石田 裕一 ワンズターンDLキーストーンナビゲーターインテグラ | JN3 | 3:50.4 | 15 | 26.5 (0.6) |
32 | 34 | 濱岡 卓也/木暮 久男 CUSCO・M-one・DC2 | JN3 | 3:50.7 | 16 | 26.8 (0.3) |
33 | 49 | 牧野 礎/村木 幸洋 タイヤガーデン新城ミラージュ | OP | 3:51.9 | 1 | 28.0 (1.2) |
34 | 37 | 天野 智之/井上裕紀子 DL・PETRONAS・BRIG・VITZ | JN2 | 3:52.6 | 4 | 28.7 (0.7) |
35 | 45 | 西山 敏/三好 明宏 el.WAKO's.DL.BRIG.AA.NASマーチ.タカミ | JN2 | 3:55.9 | 5 | 32.0 (3.3) |
36 | 43 | 島田 章/高木 芽意 テイクスデミオ | JN2 | 3:56.1 | 6 | 32.2 (0.2) |
37 | 48 | 榎 重彦/池田 みき RSTミラージュ | OP | 3:56.5 | 2 | 32.6 (0.4) |
38 | 47 | 内藤 徳之/門井 賢吾 CMSC浜松スイフトミラージュ | OP | 3:57.4 | 3 | 33.5 (0.9) |
39 | 38 | 鷲尾 俊一/鈴木 隆司 ワコーズDLベストワークスイフト | JN2 | 3:58.0 | 7 | 34.1 (0.6) |
40 | 46 | 竜田 健/石田 昌孝 LEMAN・TOYBOX・STAFFON・GC8 | OP | 3:59.5 | 4 | 35.6 (1.5) |
41 | 40 | 畠山 貴之/田ア 彩夏 itzz ADVAN Vitz | JN2 | 4:01.0 | 8 | 37.1 (1.5) |
42 | 51 | 中根 秀之/福田 卓也 RS.コバヤシ愛豊ヴィヴィオ | OP | 4:15.9 | 5 | 52.0 (14.9) |
43 | 41 | 山田 政樹/吉持 達郎 RIGID☆DL☆e'Tune デミオ | JN2 | 4:20.9 | 9 | 57.0 (5.0) |
44 | 23 | 山本 剛史/伊東 美紀 OKU TG旭 プロジェクトミュー DC2 | JN3 | 4:44.9 | 17 | 1:21.0 (24.0) |
OVERALL CLASSIFICATION | ||||||
POS | NO. | DRIVER/CODRIVER CAR | CLS | OVERALL TIME | CLS POS | DIFF |
1 | 1 | 勝田 範彦/足立 さやか ラック名スバルSTiDLインプレッサ | JN4 | 1:32:31.1 | 1 | - |
2 | 4 | 高山 仁/広田 沙貴子 DL フォルテック エボZ ハセプロ カーボンロレーヌ | JN4 | 1:33:37.0 | 2 | 1:05.9 |
3 | 10 | 杉村 哲郎/立久井和子 DL★ITZZ★OHLINS★LFインプレッサ | JN4 | 1:33:44.4 | 3 | 1:13.3 (7.4) |
4 | 9 | 徳尾 慶太郎/大庭 正爾 ADVANクスコitzzFORTECランサー | JN4 | 1:35:44.3 | 4 | 3:13.2 (1:59.9) |
5 | 18 | 眞貝 知志 /田中 直哉 メロンブックスDUNLOPテインBRIGインテグラ | JN3 | 1:36:02.7 | 1 | 3:31.6 (18.4) |
6 | 30 | 上原 利宏/郷右近孝雄 BF-ACTION・シビック | JN3 | 1:37:29.4 | 2 | 4:58.3 (1:26.7) |
7 | 14 | 香川 秀樹 /船木 一祥 el正和DLミッドランドBRIGインテR | JN3 | 1:37:33.4 | 3 | 5:02.3 (4.0) |
8 | 6 | 松岡 孝典/木村 裕介 NET DL KYB インプレッサ STI | JN4 | 1:37:47.7 | 5 | 5:16.6 (14.3) |
9 | 13 | 田邉 亘/松浦 好晃 DL國盛ランサー | JN4 | 1:38:34.8 | 6 | 6:03.7 (47.1) |
10 | 15 | 田中 伸幸/萱原 敏幸 ADVANクスコitzzフォルテックCMSC☆DC2 | JN3 | 1:38:37.5 | 4 | 6:06.4 (2.7) |
11 | 17 | 高橋 悟志/箕作 裕子 ミツバWMDLラックマジカルレビン | JN3 | 1:39:04.9 | 5 | 6:33.8 (27.4) |
12 | 21 | 曽根 崇仁/澤田 耕一 BPF☆SPM☆DL☆INGINGセリカ | JN3 | 1:39:32.9 | 6 | 7:01.8 (28.0) |
13 | 12 | 中井 育真/井添 智宏 DL フィルインサービス インプレッサ | JN4 | 1:39:34.7 | 7 | 7:03.6 (1.8) |
14 | 11 | 浜 孝佳/石原 秀晃 ADVAN・Itzz めろんちゃん ランサー | JN4 | 1:40:05.0 | 8 | 7:33.9 (30.3) |
15 | 31 | 濱井 義郎/菅野 総一郎 BRIG Moty's RT雪椿インテグラ | JN3 | 1:40:17.5 | 7 | 7:46.4 (12.5) |
16 | 36 | 徳能 大輔/宮地 一喜 樋口鍼灸院インプレッサ | JN4 | 1:40:34.7 | 9 | 8:03.6 (17.2) |
17 | 32 | 鈴木 尚/矢柳 靜一郎 SMaSHコマツDLインテグラ | JN3 | 1:40:52.9 | 8 | 8:21.8 (18.2) |
18 | 7 | 柳澤 宏至/加勢 直毅 ADVAN・CUSCO・ランサー EVO.] | JN4 | 1:41:00.5 | 10 | 8:29.4 (7.6) |
19 | 19 | 岡田 孝一/石田 裕一 ワンズターンDLキーストーンナビゲーターインテグラ | JN3 | 1:41:05.7 | 9 | 8:34.6 (5.2) |
20 | 29 | 加納 武彦/萠抜 浩史 ALEX・KYB・DIXCELインテグラ | JN3 | 1:41:11.1 | 10 | 8:40.0 (5.4) |
21 | 37 | 天野 智之/井上裕紀子 DL・PETRONAS・BRIG・VITZ | JN2 | 1:41:30.5 | 1 | 8:59.4 (19.4) |
22 | 16 | 筒井 克彦/永山 聡一郎 NKM itzz マッハ車検 AP1 | JN3 | 1:41:56.1 | 11 | 9:25.0 (25.6) |
23 | 26 | 大西 史朗/馬瀬 耕平 DL・itzz・BRIDE・LT インテグラ | JN3 | 1:42:02.4 | 12 | 9:31.3 (6.3) |
24 | 28 | 須藤 浩志/原田 晃一 SMaSHコマツDLカローラレビン | JN3 | 1:42:53.2 | 13 | 10:22.1 (50.8) |
25 | 39 | 菅野 正之/御領 親之 CMSC浜松コルト | JN2 | 1:43:36.5 | 2 | 11:05.4 (43.3) |
26 | 34 | 濱岡 卓也/木暮 久男 CUSCO・M-one・DC2 | JN3 | 1:43:42.0 | 14 | 11:10.9 (5.5) |
27 | 42 | 川名 賢/関根 慎二 TAKUMI CRAFT Vitz 2010 JRC Challenge | JN2 | 1:44:06.1 | 3 | 11:35.0 (24.1) |
- | 49 | 牧野 礎/村木 幸洋 タイヤガーデン新城ミラージュ | OP | 1:45:15.0 | 1 | 12:43.9 (1:08.9) |
28 | 33 | 番場 彬/保井 隆宏 ADVAN-CUSCO スイフトR+ | JN3 | 1:45:15.7 | 15 | 12:44.6 (0.7) |
- | 47 | 内藤 徳之/門井 賢吾 CMSC浜松スイフトミラージュ | OP | 1:45:20.0 | 2 | 12:48.9 (4.3) |
29 | 23 | 山本 剛史/伊東 美紀 OKU TG旭 プロジェクトミュー DC2 | JN3 | 1:45:24.1 | 16 | 12:53.0 (4.1) |
30 | 44 | 中西 昌人/北川 紗衣 マクゼス・デイトナ・ワンズターン・スイフト | JN2 | 1:45:40.8 | 4 | 13:09.7 (16.7) |
- | 46 | 竜田 健/石田 昌孝 LEMAN・TOYBOX・STAFFON・GC8 | OP | 1:46:21.6 | 3 | 13:50.5 (40.8) |
31 | 45 | 西山 敏/三好 明宏 el.WAKO's.DL.BRIG.AA.NASマーチ.タカミ | JN2 | 1:46:52.4 | 5 | 14:21.3 (30.8) |
32 | 43 | 島田 章/高木 芽意 テイクスデミオ | JN2 | 1:47:27.3 | 6 | 14:56.2 (34.9) |
33 | 35 | 宇田 圭佑/石川 恭啓 CSSPADVANelfインテ | JN3 | 1:48:11.3 | 17 | 15:40.2 (44.0) |
34 | 38 | 鷲尾 俊一/鈴木 隆司 ワコーズDLベストワークスイフト | JN2 | 1:50:04.3 | 7 | 17:33.2 (1:53.0) |
- | 48 | 榎 重彦/池田 みき RSTミラージュ | OP | 1:50:33.1 | 4 | 18:02.0 (28.8) |
- | 51 | 中根 秀之/福田 卓也 RS.コバヤシ愛豊ヴィヴィオ | OP | 1:52:47.7 | 5 | 20:16.6 (2:14.6) |
35 | 41 | 山田 政樹/吉持 達郎 RIGID☆DL☆e'Tune デミオ | JN2 | 1:58:05.0 | 8 | 25:33.9 (5:17.3) |
PAGE TOP
TRICS