SS1
09/26 13:44:40
Sta Rp1 Fin
76(1139) 41 4219.6
66(1138) 39 4033.6
81(1137) 38 3956.0
80(1136) 37 3842.6
78(1135) 36 3745.0
77(1134) 35 3642.4
75(1133) 34 3551.4
74(1132) 33 3440.6
73(1131) 32 3337.5
72(1130) 31 3238.1
71(1129) 30 3134.3
70(1128) 29 3033.0
69(1127) 28 2934.3
68(1126) 27 2832.4
67(1125) 26 2736.1
65(1124) 25 2631.6
64(1123) 24 2526.3
63(1122) 23 2424.4
62(1121) 22 2329.7
61(1120) 21 2244.3
51(1119) 20 2200.1
50(1118) 19 2033.7
49(1117) 18 1935.3
48(1116) 17 1838.7
47(1115) 16 1738.4
46(1114) 15 1629.9
36(1113) 14 1531.8
45(1112) 13 1451.6
44(1111) 12 1335.9
43(1110) 11 1243.5
42(1109) 10 1141.3
41(1108) 09 1049.8
40(1107) 08 0942.3
39(1106) 07 0839.7
38(1105) 06 0741.2
37(1104) 05 0639.7
35(1103) 04 0536.8
34(1102) 03 0427.6
33(1101) 02 0338.0
32(1100) 01 0234.0
31(1059) 00 0133.5
30(1058) 59 0029.2
29(1057) 58 5940.2
28(1056) 57 5833.8
27(1055) 56 5734.5
26(1053) 54 5531.0
25(1051) 52 5331.6
24(1050) 51 5236.5
23(1049) 50 5132.5
22(1048) 49 5033.3
21(1047) 48 4932.0
20(1046) 47 4841.0
19(1045) 46 4730.4
18(1044) 45 4623.6
17(1043) 44 4532.2
16(1042) 43 4427.9
15(1041) 42 4325.7
14(1040) 41 4228.5
13(1039) 40 4122.8
12(1038) 39 4022.0
11(1037) 38 3922.0
10(1036) 37 3820.0
9(1035) 36 3724.2
8(1034) 35 3622.0
7(1033) 34 3515.8
6(1032) 33 3419.8
5(1030) 31 3220.1
4(1029) 30 3118.7
3(1028) 29 3019.4
2(1027) 28 2915.7
1(1024) 25 2617.9
0(0952) 53 5444.5
100(0951) xx xx
00(0905) 53 1212.5