SS12
09/26 13:44:40
Sta Rp1 Rp2 Fin
51(1228) 31 34 3607.4
48(1226) 29 31 3344.8
46(1220) 23 25 2731.6
47(1219) 22 24 2637.2
49(1218) 21 23 2531.3
40(1217) 20 22 2440.4
8(1216) 18 21 2300.9
5(1215) 17 20 2149.1
2(1214) 16 18 2041.2
41(1211) 14 17 1933.4
38(1210) 13 15 1757.7
35(1209) 11 14 1558.0
43(1208) 11 13 1537.3
45(1207) 10 12 1435.7
33(1206) 09 11 1321.6
44(1205) 08 10 1236.9
23(1204) 07 09 1118.0
42(1203) 06 08 1022.7
34(1202) 05 07 0920.3
39(1201) 04 06 0817.7
7(1200) 02 05 0650.3
28(1159) 02 04 0625.0
26(1158) 01 03 0513.1
16(1157) 59 02 0412.3
29(1156) 58 01 0309.3
19(1155) 58 00 0219.8
11(1154) 56 59 0103.6
32(1153) 55 58 0008.8
12(1152) 54 57 5845.4
37(1151) 53 56 5815.8
31(1150) 52 55 5706.0
36(1148) 50 53 5502.1
20(1147) 49 xx xx
21(1146) 48 51 5308.0
17(1145) 47 50 5204.0
13(1144) 46 49 5102.4
15(1143) 45 48 5008.5
6(1142) 44 47 4853.3
30(1141) 43 46 4801.4
14(1140) 42 45 4702.6
18(1138) 40 43 4456.8
9(1137) 39 42 4350.6
10(1136) 38 40 4242.1
4(1135) 37 39 4140.0
1(1134) 36 38 4038.3
0(1126) 29 32 3403.1
00(1053) 56 00 0313.9