SS2
09/26 13:44:40
Sta Rp1 Rp2 Rp3 Rp4 Rp5 Fin
76(1236) -- 43 51 54 58 0317.3
66(1234) -- 39 45 47 51 5518.5
81(1232) -- 37 43 46 49 5340.1
80(1231) -- 36 42 44 48 5204.3
78(1230) -- 35 41 xx xx xx
77(1229) -- 33 39 41 44 4837.5
75(1227) -- 32 38 40 43 4729.3
74(1226) -- 31 37 39 43 4744.7
73(1225) -- 29 35 37 40 4429.3
72(1224) -- 29 35 xx xx xx
71(1223) -- 28 34 36 39 4331.3
70(1222) -- 26 32 34 38 4208.6
69(1221) -- 26 31 33 37 4042.5
68(1220) -- 24 30 32 35 3907.9
67(1219) -- 23 29 31 34 3815.8
65(1217) -- 21 27 xx xx xx
64(1216) -- 20 26 28 31 3515.0
63(1215) -- 19 25 26 30 3328.3
62(1214) -- 18 24 26 30 3344.4
51(1213) -- 18 24 26 30 3418.3
50(1211) -- 15 21 23 26 3015.2
49(1210) -- 15 21 23 26 2958.3
48(1209) -- 14 20 22 26 3012.2
47(1208) -- 12 18 20 23 2738.5
46(1207) -- 12 18 20 23 2718.4
36(1206) -- 10 16 18 21 2456.0
45(1204) -- 09 14 16 20 2355.6
44(1203) -- 07 13 15 19 2242.7
43(1202) -- 07 13 15 19 2313.8
42(1201) -- 06 11 13 17 2043.2
41(1200) -- 05 12 14 18 2214.3
40(1159) -- 04 09 11 15 1856.4
39(1158) -- 03 08 10 14 1757.0
38(1157) -- 02 08 09 13 1712.6
37(1156) -- 00 06 08 11 1443.2
35(1155) -- 59 05 07 10 1425.1
34(1154) -- 59 04 06 10 1359.7
33(1153) -- 58 04 06 09 1335.7
32(1152) -- 57 02 04 08 1148.5
31(1151) -- 55 01 03 06 1004.2
30(1150) -- 54 00 01 05 0830.5
29(1149) -- 54 56 01 05 0855.0
28(1148) -- 53 58 00 04 0749.4
27(1147) -- 51 57 59 02 0631.4
26(1145) -- 49 55 57 00 0410.6
25(1143) -- 47 53 55 xx xx
24(1142) -- 46 52 54 57 0126.5
23(1141) -- 46 51 53 57 0058.1
22(1140) -- 44 50 51 55 5828.0
21(1139) -- 43 49 51 54 5810.2
20(1138) -- 42 48 50 53 5705.7
19(1137) -- 41 47 49 52 5624.5
18(1136) -- 40 45 47 50 5416.1
17(1135) -- 39 45 47 50 5356.1
16(1134) -- 38 44 46 50 5351.6
15(1133) -- 37 43 45 48 5200.4
14(1132) -- 36 42 43 47 5042.9
13(1131) -- 35 41 43 46 5012.9
12(1130) -- 34 40 41 45 4840.8
11(1129) -- 33 39 41 44 4825.8
10(1128) -- 32 38 39 42 4606.0
9(1127) -- 31 36 38 41 4504.4
8(1126) -- 30 36 37 41 4427.0
7(1125) -- 29 35 36 40 4407.6
6(1124) -- 28 34 36 39 4307.0
5(1122) -- xx xx xx xx xx
4(1121) -- 25 30 32 35 3905.7
3(1120) -- 24 30 31 35 3828.3
2(1119) -- 27 33 34 38 4128.6
1(1116) -- 20 25 27 30 3341.8
0(1048) -- 53 00 02 06 1010.0
00(0957) -- 15 22 25 32 3859.7