SS3
09/26 13:44:40
Sta Rp1 Fin
76(1345) 48 5051.2
66(1337) 39 4116.6
81(1335) 37 3919.5
80(1334) 36 3808.1
77(1331) 33 3459.9
74(1330) 32 3417.3
75(1329) 31 3309.3
73(1328) 30 3153.9
71(1327) 29 3111.8
70(1326) 28 2957.2
69(1325) 27 2851.2
68(1324) 26 2746.5
67(1323) 25 2731.4
64(1322) 24 2552.4
62(1321) 23 2457.3
63(1320) 22 2346.6
51(1317) 19 2115.3
50(1313) 15 1656.7
48(1312) 14 1611.8
49(1311) 13 1458.0
47(1310) 12 1354.1
46(1309) 11 1301.3
36(1307) 09 1050.1
43(1306) 08 1005.5
45(1305) 07 0900.0
44(1304) 06 0802.4
41(1303) 05 0722.0
42(1302) 04 0600.9
40(1301) 03 0458.6
39(1300) 02 0404.6
38(1259) 01 0310.0
37(1258) 00 0154.4
35(1257) 59 0054.3
34(1256) 58 0013.7
33(1255) 57 5902.0
32(1253) 55 5645.4
31(1252) 54 5549.3
29(1251) 53 5453.8
30(1250) 52 5342.6
28(1249) 51 5256.1
27(1248) 50 5156.7
26(1247) 49 5056.0
24(1246) 48 4953.9
23(1245) 47 4901.7
22(1244) 46 4746.6
21(1243) 45 4648.5
20(1242) 44 4550.7
19(1241) 43 4451.5
18(1240) 42 4343.5
16(1239) 41 4253.7
17(1238) 40 4150.7
15(1237) 39 4042.2
14(1236) 38 3946.7
13(1235) 37 3846.8
12(1234) 36 3745.3
11(1233) 35 3719.0
10(1232) 34 3534.8
9(1231) 33 3445.2
8(1230) 32 3343.0
7(1229) 31 3241.9
6(1228) 30 3142.6
4(1227) 19 3039.6
3(1226) 28 2942.9
1(1225) 27 2836.5
0(1208) 10 1223.4
00(1204) 09 1015.7
110(0816) -- --