SS4
09/26 13:44:40
Sta Rp1 Rp2 Rp3 Rp4 Rp5 Fin
76(1530) -- 36 44 47 52 5658.2
66(1529) -- 34 40 42 45 4943.8
81(1527) -- 32 39 41 44 4843.6
80(1526) -- 31 37 39 43 4709.9
77(1525) -- 29 35 37 40 4437.7
74(1521) -- 26 32 34 38 4221.4
75(1520) -- 25 31 33 36 4037.5
73(1519) -- 23 29 31 35 3838.6
71(1517) -- xx xx xx xx xx
70(1516) -- 20 26 28 32 3538.2
69(1515) -- 19 25 27 30 3421.4
68(1514) -- 18 24 26 29 3302.0
67(1513) -- 17 23 25 28 3156.9
64(1512) -- 16 22 24 28 3146.4
62(1511) -- 16 22 24 28 3156.0
63(1510) -- 14 20 22 25 2907.2
51(1505) -- 10 16 18 22 2551.9
50(1504) -- 08 14 16 19 2320.5
48(1503) -- 08 14 17 20 2437.9
49(1502) -- 07 12 14 18 2142.1
47(1501) -- 05 12 13 17 2108.8
46(1500) -- 04 10 12 16 2006.5
36(1459) -- 03 09 11 14 1737.3
43(1454) -- 59 05 07 10 1422.1
45(1453) -- 58 04 05 09 1301.1
44(1452) -- 56 02 04 08 1158.1
41(1451) -- 56 03 05 09 1344.2
42(1450) -- 54 00 02 06 0956.3
39(1449) -- 53 59 01 05 0850.3
38(1448) -- 53 59 01 05 0911.8
37(1447) -- 51 57 59 02 0612.1
35(1446) -- 50 56 58 01 0501.3
34(1445) -- 50 56 58 01 0500.3
33(1444) -- 48 54 56 00 0354.5
32(1443) -- 47 53 55 58 0207.4
31(1442) -- 46 52 54 57 0122.0
29(1441) -- 45 51 53 56 5959.1
30(1440) -- 44 50 52 55 5834.6
28(1439) -- 43 49 51 54 5832.4
27(1438) -- 42 48 50 53 5720.3
26(1437) -- 41 47 49 52 5621.1
24(1436) -- 40 46 48 51 5508.6
23(1435) -- 40 46 48 51 5531.3
22(1434) -- xx xx xx xx xx
21(1433) -- 37 43 44 48 5145.2
20(1432) -- 36 42 44 47 5058.2
19(1431) -- 35 41 43 46 5007.8
3(1430) -- 34 39 41 44 4824.5
16(1429) -- 33 39 41 44 4822.0
18(1428) -- 32 37 39 42 4557.8
17(1427) -- 31 37 38 42 4536.2
15(1426) -- 30 36 37 41 4427.1
14(1425) -- 29 34 36 39 4317.3
13(1424) -- 28 34 36 39 4237.2
12(1423) -- 31 36 38 41 4502.1
11(1422) -- 26 32 34 37 4052.7
10(1421) -- 25 30 32 35 3859.9
9(1420) -- 24 29 31 34 3813.2
7(1419) -- 28 33 35 38 4205.0
6(1418) -- 22 28 30 33 3632.6
4(1417) -- 21 26 28 31 3446.3
1(1415) -- 19 24 26 29 3235.3
0(1345) -- 50 57 59 03 0734.1
00(1338) -- 44 50 53 57 0154.9