SS5
09/26 13:44:40
Sta Rp1 Fin
76(1638) 41 4346.3
66(1631) 33 3518.9
81(1630) 32 3423.4
80(1629) 31 3304.3
77(1626) 28 2959.3
74(1624) 26 2811.1
75(1622) 24 2610.0
73(1620) 22 2352.0
70(1618) 20 2154.6
69(1617) 19 2055.7
68(1616) 18 1952.0
67(1615) 17 1900.4
62(1614) 16 1813.8
64(1613) 15 1647.9
63(1611) 13 1446.2
51(1607) 09 1113.1
48(1606) 08 1016.5
50(1605) 07 0855.4
49(1604) 06 0757.8
47(1603) 05 0654.3
46(1602) 04 0602.4
36(1559) 01 0245.7
43(1557) 59 0103.2
41(1556) 58 0024.3
45(1555) 57 5858.9
44(1553) 55 5655.7
42(1552) 54 5558.2
38(1551) 53 5504.4
39(1550) 52 5356.5
37(1549) 51 5259.7
35(1548) 50 5145.7
34(1547) 49 5101.8
33(1546) 48 4957.5
32(1545) 47 4850.2
31(1544) 46 4751.7
29(1543) 45 4649.7
30(1542) 44 4541.6
28(1541) 43 4453.9
27(1540) 42 4350.1
26(1539) 41 4254.4
23(1538) 40 4203.4
24(1537) 39 4049.5
21(1536) 38 3946.0
20(1535) 37 3848.7
19(1534) 36 3752.0
16(1532) 34 3551.2
3(1531) xx xx
18(1530) 32 3340.5
17(1529) 31 3251.7
12(1528) 30 3140.7
15(1527) 29 3041.6
14(1526) 28 2942.7
13(1525) 27 2842.2
7(1524) 26 2738.8
11(1522) 24 2549.9
10(1521) 23 2433.2
9(1520) 22 2342.9
6(1518) 20 2139.3
4(1516) 18 1933.0
1(1514) 16 1733.7
0(1501) 03 0523.7
00(1457) 59 0141.2