SS10
10/23 14:09:06
Sta Rp1 Fin
147(1228) 30 3107.1
143(1227) 29 3005.3
133(1226) 28 2917.1
146(1225) 27 2753.8
145(1224) 26 2638.1
144(1223) 25 2557.7
142(1222) 24 2440.0
141(1221) 23 2351.3
140(1220) 22 2302.0
139(1219) 21 2155.5
138(1218) 20 2045.4
137(1217) 19 1948.6
136(1216) 18 1857.1
134(1215) 17 1758.7
129(1214) 16 1655.2
132(1213) 15 1549.2
131(1212) 14 1454.0
130(1211) 13 1355.8
128(1210) 12 1241.9
127(1209) 11 1146.7
126(1208) 10 1046.9
125(1207) 09 0944.3
124(1206) 08 0848.8
123(1205) 07 0745.3
122(1204) 06 0649.3
121(1203) 05 0544.0
120(1202) 04 0440.4
119(1201) 03 0346.4
118(1200) 02 0242.4
117(1159) 01 0144.0
116(1158) 00 0055.1
115(1157) 59 5949.9
114(1156) 58 5845.1
113(1155) 57 5741.5
112(1154) 56 5700.0
111(1153) 55 5534.0
110(1152) 54 5445.8
109(1150) 52 5254.3
108(1149) 51 5138.0
107(1148) 50 5038.1
106(1146) 48 4838.5
105(1145) 47 4733.2
104(1144) 46 4635.8
103(1143) 45 4534.9
102(1142) 44 4434.3
101(1141) 43 4336.5
50(1119) 20 2400.0
49(1118) 20 2300.0
51(1117) 19 2215.0
41(1116) 19 2143.0
45(1115) 18 2000.0
46(1114) 18 1926.3
42(1113) 17 1851.9
40(1112) 15 1555.4
44(1111) 15 1552.4
30(1110) 14 1526.6
32(1109) 14 1518.3
17(1108) 14 1513.3
38(1057) 59 5926.4
37(1056) xx xx
29(1055) xx xx
25(1054) 56 5627.4
35(1053) 54 5524.5
23(1052) 54 5428.3
12(1051) 52 5310.9
39(1050) 51 5224.5
34(1049) 50 5124.4
27(1048) 49 5021.6
14(1047) 48 4918.4
28(1046) 47 4822.8
24(1045) 46 4722.2
31(1044) 45 4620.3
22(1043) 44 4515.6
16(1042) 43 4420.4
36(1041) 43 4325.6
15(1040) 41 4220.9
18(1039) 40 4116.1
20(1038) 39 4018.9
21(1037) 38 3918.1
7(1036) 37 3816.3
11(1035) 36 3716.0
13(1034) 35 3613.3
19(1033) 34 3518.3
9(1032) 33 3412.4
2(1031) 32 3306.5
8(1030) 31 3209.4
5(1029) 30 3108.9
6(1028) 29 3009.9
1(1027) 28 2909.5
0(1022) 23 2425.0
00(1012) 17 1719.8