SS11
10/23 14:09:06
Sta Rp1 Fin
147(1307) 09 1026.8
143(1306) 07 0921.0
133(1305) 07 0832.4
146(1304) 05 0712.8
141(1303) 04 0618.7
145(1302) 03 0459.4
144(1301) 02 0415.9
142(1300) 01 0304.3
140(1259) 00 0221.2
139(1258) 59 0119.2
138(1257) 58 0003.1
137(1256) 57 5909.3
136(1255) 56 5818.1
134(1254) 55 5717.9
129(1253) 54 5614.8
132(1252) 53 5509.6
131(1251) 52 5416.9
130(1250) 51 5316.1
128(1248) 49 5110.1
127(1247) 48 5005.3
126(1246) 47 4904.5
125(1245) 46 4808.0
124(1244) 45 4706.8
123(1243) 44 4607.8
122(1242) 43 4511.1
121(1241) 42 4402.4
120(1240) 41 4301.6
119(1239) 40 4207.6
118(1238) 39 4108.8
117(1237) 38 4001.3
116(1236) 37 3914.5
115(1235) 36 3806.8
114(1234) 35 3703.8
113(1233) 34 3603.2
112(1232) 33 3515.8
111(1231) 32 3356.5
110(1230) 31 3304.6
109(1228) 29 3111.9
108(1227) 28 2959.1
107(1226) 27 2858.5
106(1224) 25 2702.8
105(1223) 24 2556.3
104(1222) 23 2459.5
103(1221) 22 2402.9
102(1220) 21 2258.0
101(1219) 20 2156.7
50(1157) 58 5949.6
49(1156) 57 5851.5
51(1155) 56 5751.3
41(1154) 55 5656.5
45(1153) 54 5607.7
46(1152) 53 5454.1
42(1151) 52 5348.7
40(1150) xx xx
44(1149) 50 5154.4
30(1148) 49 5049.0
32(1147) 48 4951.8
17(1146) 47 4843.9
38(1135) 36 3752.4
25(1133) 34 3549.0
35(1132) 33 3449.2
23(1131) 32 3349.3
12(1130) 31 3234.2
39(1129) 30 3147.1
34(1128) 29 3049.1
27(1127) 28 2943.2
14(1126) 27 2838.5
28(1125) 26 2747.5
24(1124) 25 2644.0
31(1123) 24 2542.6
22(1122) 23 2441.2
16(1121) 22 2343.7
36(1120) 21 2242.2
15(1119) 20 2142.2
18(1118) 19 2037.2
20(1117) 18 1938.4
21(1116) 17 1839.2
7(1115) 16 1740.3
11(1114) 15 1635.6
13(1113) 14 1535.6
19(1112) 13 1439.7
9(1111) 12 1336.7
2(1110) 11 1229.2
8(1109) 10 1130.3
5(1108) 09 1029.8
6(1107) 08 0935.8
1(1106) 07 0832.4
0(1100) 01 0249.6
00(1053) 55 5648.0