SS2
10/23 14:09:06
Sta Rp2 Rp3 Rp4 Fin
52(1415) 22 27 30 3241.1
51(1413) 19 24 26 2808.0
50(1412) 18 23 25 2630.7
49(1411) 17 21 24 2622.1
46(1409) 15 21 24 2456.2
45(1408) 13 17 19 2155.2
44(1407) 14 19 22 2156.7
43(1406) 12 16 19 2151.3
42(1405) 11 16 19 2148.3
41(1404) -- 10 18 1818.0
40(1403) -- 09 16 1818.0
39(1402) -- 07 15 1812.0
38(1401) *- 07 15 1804.6
37(1400) ** 06 15 1752.3
36(1359) ** 04 15 1743.3
35(1358) ** 04 14 1741.2
34(1357) ** 03 14 1738.8
33(1356) 02 11 14 1723.4
32(1355) 01 10 14 1657.4
31(1354) 00 10 14 1651.6
30(1353) 58 10 14 1648.6
29(1352) 56 10 14 1641.4
28(1351) 55 10 13 1627.6
27(1350) 54 10 13 1621.1
25(1348) 54 06 09 1206.7
24(1347) 52 57 59 0136.3
23(1346) 52 57 59 0136.0
22(1345) 51 56 59 0135.9
21(1344) 49 56 59 0132.4
20(1343) 49 55 58 0129.1
19(1339) 43 55 58 0125.6
18(1338) 42 55 58 0119.8
17(1337) 42 55 58 0112.9
16(1336) 40 54 56 5945.1
15(1335) 39 53 56 5832.4
14(1334) 39 53 55 5755.2
13(1333) 37 53 55 5739.2
12(1332) 36 51 54 5719.3
11(1331) 39 53 56 5914.6
10(1330) 34 51 54 5652.4
9(1329) 33 51 54 5650.1
8(1328) 32 51 54 5647.8
7(1327) 31 51 54 5626.8
6(1326) 30 51 53 5550.1
5(1325) 29 33 35 3652.4
4(1324) 28 32 34 3553.3
3(1323) 27 xx xx xx
2(1322) 26 30 32 3424.0
1(1321) 25 29 31 3249.7
0(1252) 10 01 03 0533.2
00(1219) 59 32 36 3847.4