SS7
10/23 14:09:06
Sta Rp1 Fin
147(1012) 14 1510.5
143(1011) 13 1413.4
146(1010) 12 1301.0
145(1009) 11 1138.8
144(1008) 10 1102.6
142(1007) 09 0940.9
140(1005) 07 0803.6
141(1004) 07 0744.0
139(1003) 05 0553.3
138(1002) 04 0445.2
137(1001) 03 0352.3
136(0959) 01 0155.3
135(0958) xx xx
134(0957) 59 5955.6
133(0956) 58 5910.3
129(0955) 57 5752.8
132(0954) 56 5648.2
131(0953) 55 5604.9
130(0952) 54 5501.1
128(0950) 52 5246.2
127(0949) 51 5150.2
126(0948) 50 5044.4
125(0947) 49 4947.1
124(0946) 48 4846.8
123(0945) 47 4744.8
122(0944) 46 4647.4
121(0943) 45 4540.5
120(0942) 44 4439.6
119(0941) 43 4345.0
118(0940) 42 4243.5
117(0939) 41 4144.0
116(0938) 40 4103.8
115(0937) 39 3944.6
114(0936) 38 3847.1
113(0935) 37 3747.4
112(0934) 36 3713.5
111(0933) 35 3534.2
110(0932) 34 3443.3
109(0931) 33 3347.5
108(0930) 32 3236.9
107(0929) 31 3137.6
106(0928) 30 3037.9
105(0927) 29 2938.2
104(0926) 28 2837.8
103(0925) 27 2734.5
102(0924) 26 2634.5
101(0923) 25 2537.1
50(0851) 53 5326.9
49(0850) 52 5229.9
51(0849) 51 5130.8
41(0848) 50 5055.1
45(0847) 49 4936.8
46(0846) 48 4835.4
42(0845) 47 4728.4
40(0844) 45 4624.1
44(0843) 45 4532.2
30(0841) 43 4328.9
32(0840) 42 4240.3
17(0839) 40 4126.1
38(0838) 40 4027.6
37(0837) 38 3926.4
29(0836) 38 3830.0
25(0835) 37 3729.6
35(0834) 36 3627.1
23(0833) 35 3530.9
12(0832) 33 3414.1
39(0831) 32 3323.8
34(0830) 31 3224.8
27(0829) 30 3122.1
14(0828) 29 3021.7
28(0827) 28 2925.6
24(0826) 27 2819.5
31(0825) 26 2722.5
22(0824) 25 2617.6
16(0823) 24 2522.8
36(0822) 23 2421.0
15(0821) 22 2322.4
18(0820) 21 2215.0
20(0819) 20 2118.2
21(0818) 19 2015.9
7(0817) 18 1914.3
11(0816) 17 1816.1
13(0815) 16 1714.5
19(0814) 16 1641.6
9(0813) 14 1513.4
2(0812) 13 1410.4
8(0811) 12 1311.0
5(0810) 11 1210.5
6(0809) 10 1110.5
1(0808) 09 1007.6
0(0803) 05 0531.2
00(0753) 17 5617.6
151(0640) -- 0358.1