| Saturday 10/26 DAY1 |
DAY1 Start List(PDF) |
| SS1 | Houraisen Ichinenfudou 1(9.18km) | | 9:40 |
| SS2 | Tsukude North 1(6.96km) | | 10:40 |
| SS3 | Prefectural Shinshiro Park 1(0.95km) | | 11:45 |
| SS4 | Houraisen Ichinenfudou 2(9.18km) | | 12:55 |
| SS5 | Tsukude North 2(6.96km) | | 13:55 |
| SS6 | Prefectural Shinshiro Park 2(0.95km) | | 15:00 |
| 中部・近畿選手権はこちら |
| Sunday 10/27 DAY2 (total) |
DAY2 Start List(PDF) |
| SS7 | Gampo West 1(14.27km) | | 8:20 |
| SS8 | Tsukude North 3(6.96km) | | 9:25 |
| SS9 | Prefectural Shinshiro Park 3(0.95km) | | 10:30 |
| SS10 | Gampo West 2(14.27km) | | 11:25 |
| SS11 | Tsukude North 4(6.96km) | | 12:30 |
| SS12 | Prefectural Shinshiro Park 4(0.95km) | | 13:30 |
| TRDラリーチャレンジはこちら |
| Sunday 10/27 DAY2 only (for day point) |
| SS7 (DAY2) | Gampo West 1(14.27km) | | 8:20 |
| SS8 (DAY2) | Tsukude North 3(6.96km) | | 9:25 |
| SS9 (DAY2) | Prefectural Shinshiro Park 3(0.95km) | | 10:30 |
| SS10 (DAY2) | Gampo West 2(14.27km) | | 11:25 |
| SS11 (DAY2) | Tsukude North 4(6.96km) | | 12:30 |
| SS12 (DAY2) | Prefectural Shinshiro Park 4(0.95km) | | 13:30 |
注:上記の時刻は1号車スタート予定時刻ですが、予告なく変更される場合もありますのでご了承願います。