2008 Japanese Rally Championship Round10
Shinshiro Rally 2008
Results (Unofficial)
Saturday 11/22 LEG1 |
SS1 | Ganpo Middle 1 | 13.83km | 08:35 |
SS2 | Nonhoi Short 1 | 3.71km | 09:12 |
SS3 | Hohraisen Short 1 | 2.37km | 10:15 |
SS4 | Ganpo Middle 2 | 13.83km | 11:42 |
SS5 | Nonhoi Short 2 | 3.71km | 12:19 |
SS6 | Hohraisen Short 2 | 2.37km | 13:22 |
SS7 | Ganpo Middle 3 | 13.83km | 15:14 |
SS8 | Nonhoi Short 3 | 3.71km | 15:51 |
|
Sunday 11/23 LEG2 |
SS9 | Ohbira 1 | 4.66km | 08:26 |
SS10 | Hohraisen Short 3 | 2.37km | 08:57 |
SS11 | Ganpo Center Rev. | 8.06km | 10:10 |
SS12 | Ohbira 2 | 4.66km | 10:48 |
SS13 | Hohraisen Short 4 | 2.37km | 11:19 |
注:上記の時刻は1号車スタート予定時刻ですが、予告なく変更される場合もありますのでご了承願います。
Final Classification
Penalties
Retirements
LEGretirements
区間タイム(html) 区間タイム(xls)
TOP
新城ラリー2008公式HP
(C)MONTE-CARLO
AUTO SPORTS CLUB
TRICS